Balans per 31 december 1965 — Rapport opgesteld 11 mei 1966
| Omschrijving | Aanschaf | Vroeger afgeschr. | Afschr. 1965 | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Gebouwen | 7.025,11 | 204,83 | 226,86 | 6.593,42 |
| Machinerieën | 230.916,80 | 65.514,48 | 34.112,40 | 131.289,92 |
| Installaties | 17.213,55 | 10.328,12 | 2.582,03 | 4.303,40 |
| Kantoorinventaris | 4.225,== | — | 364,84 | 3.860,16 |
| Wagenpark | 206.989,50 | 82.891,32 | 41.313,19 | 82.784,99 |
| Totaal activa | 466.369,96 | 158.938,75 | 78.599,32 | 228.831,89 |
| Oprichtingskosten | 94.017,25 | 75.098,== | 18.803,45 | 115,80 |
| Handelsdebiteuren (Bijlage II) | 101.489,87 |
| Dubieuze debiteuren (Bijlage IIa) – volledig afgeschreven | — |
| Voorraden – Grondstoffen | |
| Bakolie 2.162 kg à f 1,33 | 2.875,46 |
| Zout 2.710 kg à f 0,14 | 379,40 |
| Paprika 9 kg à f 4,90 | 44,10 |
| Aroma's M.S.G. 60 kg + Maggi 40 kg | 390,== |
| Subtotaal grondstoffen | 3.688,96 |
| Voorraden – Verpakkingsmateriaal | |
| Cellofaan zakjes 36gr (5.717,50 kg) | 49.742,25 |
| Cellofaan zakjes 108gr (2.808 st.) | 197,12 |
| Cellofaan zakjes 334gr (950 st.) | 35,86 |
| Cellofaan zakjes Paprika 36gr (–191,30 kg) | –1.411,24 |
| Cartons groot (23.786 st.) | 6.959,78 |
| Cartons klein (16.790 st.) | 4.016,17 |
| Cartons paprika kl. (5.601 st.) | 1.363,84 |
| Plakband wit + rood | 929,10 |
| Hechtdraad 40 kg | 73,20 |
| Subtotaal verpakkingsmateriaal | 61.906,08 |
| Stookolie 5.700 ltr à f 9,20 ‰ | 524,40 |
| Gereed produkt (bij vertegenwoordigers) | 5.128,== |
| Subtotaal voorraden | 71.247,44 |
| Insignes 125.000 stuks te Krabbendijke | 1.250,== |
| Voorschotten vertegenwoordigers (Briaire + Lurings) | 500,== |
| Rekeningen-courant | |
| De Heer J.A. Weststrate | –6.778,16 |
| N.V. Westimex | 16.575,20 |
| Subtotaal r/c | 9.797,04 |
| Totaal vlottende middelen | 197.840,67 |
| Kasgeld | 4.209,02 |
| Postcheque- en girodienst | 29.194,15 |
| N.M.B. rekening-courant | 2.580,== |
| N.M.B. depositorekening 4¾% | 26.402,50 |
| N.M.B. spaarrekening 4% | 60.814,03 |
| Totaal | 123.199,70 |
| TOTAAL ACTIVA | f 549.988,06 |
| Aandelenkapitaal (10/1000 pref. + 290/1000 gew.) | 300.000,== |
| Af: aandelen in portefeuille | –200.000,== |
| Geplaatst kapitaal | 100.000,== |
| Af: verliessaldo t/m 1964 | –41.979,11 |
| Bij: winst 1965 | 76.623,== |
| gecumuleerd verlies na winst | –34.643,89 |
| Eigen vermogen (positief) | 134.643,89 |
| Lening N.V. Shell, 's-Gravenhage (renteloos) | 825,== |
| Ver. Kapselfabr. Nackenheim (Dld.) – D.M. 305.000 à 6% | 275.403,94 |
| Totaal | 276.228,94 |
| Crediteuren (Bijlage III) | 83.996,05 |
| Rekening-courant Dhr. M.F. Weststrate | 737,50 |
| Nog te betalen kosten | |
| Verzekeringspremie | 750,== |
| Autokosten | 405,39 |
| Algemene kosten | 70,== |
| Administratiekosten | 22,75 |
| Accountantskosten | 2.000,== |
| Sociale lasten | 12.145,59 |
| Omzetbelasting | 15.354,06 |
| Telefoon en porti | 455,54 |
| Rente Ver. Kapselfabr. | 16.524,24 |
| Onkosten vertegenwoordigers | 475,14 |
| Electra en water | 2.680,84 |
| Onderhoud machines | 3.071,22 |
| Personeelskosten | 17,95 |
| Diverse produktiekosten | 34,91 |
| Reinigingsmiddelen | 32,38 |
| Contributies | 314,17 |
| Reclamekosten | 27,50 |
| Subtotaal te betalen kosten | 54.381,68 |
| Totaal korte termijn | 139.115,23 |
| TOTAAL PASSIVA | f 549.988,06 |
| Lasten | |
|---|---|
| Directe produktiekosten – Grondstoffen | |
| Aardappelen 1.254.738 kg à f 0,170 | 213.133,13 |
| Zout 4.755 kg à f 0,134 | 636,12 |
| Bakolie 149.528 kg à f 1,409 | 210.737,96 |
| Paprika en aroma's | 7.596,00 |
| Subtotaal grondstoffen | 432.103,21 |
| Directe produktiekosten – Verpakkingsmateriaal | |
| Cellofaan zakjes 36gr (6.253.055 st.) | 208.322,21 |
| Cellofaan zakjes 108gr (402.528 st.) | 29.864,08 |
| Cellofaan zakjes 334gr (990 st.) | 45,35 |
| Paprika-zakjes 36gr (498.629 st.) | 13.379,31 |
| Cartons groot (176.432 st.) | 52.008,87 |
| Cartons klein (114.511 st.) | 27.654,68 |
| Cartons paprika kl. (19.298 st.) | 4.709,75 |
| Plakband | 2.091,65 |
| Hechtdraad | 397,11 |
| Subtotaal verpakkingsmateriaal | 338.473,01 |
| Directe produktielonen en soc. lasten | 91.922,21 |
| Totaal directe produktiekosten | 862.498,43 |
| Indirecte produktiekosten | |
| Afschrijvingen | |
| Verbouwing fabriekspand | 226,86 |
| Machines | 34.112,40 |
| Installatie | 2.582,03 |
| Kantoorinventaris | 364,84 |
| Oprichtingskosten | 18.803,45 |
| Subtotaal afschrijvingen | 56.089,58 |
| Onderhoud machines | 9.431,71 |
| Onderhoud gebouwen | 2.676,77 |
| Reinigingsmiddelen | 1.896,14 |
| Personeelskosten | 3.452,25 |
| Stookolie, gas, electra en water | 25.717,74 |
| Huur gebouwen | 24.000,== |
| Totaal indirecte prod.kosten | 123.264,19 |
| Algemene kosten | |
| Administratiekosten | 4.047,20 |
| Porti en telefoonkosten | 3.041,70 |
| Verwarming | 530,75 |
| Contributie en abonnementen | 2.850,94 |
| Verzekeringen | 1.471,25 |
| Diverse algemene kosten | 3.188,81 |
| Salarissen, tantièmes, soc. lasten directie en kantoor | 52.548,81 |
| Totaal algemene kosten | 67.679,46 |
| Verkoopkosten | |
| Omzetbelasting | 59.061,14 |
| Reclame | 21.217,71 |
| Vrachten Binnenland | 23.875,62 |
| Vrachten Buitenland | 6.930,== |
| Afschrijving auto's | 41.313,19 |
| Onderhoud, reparatie en brandstof auto's | 77.668,28 |
| Lonen en soc. lasten vertegenwoordigers | 172.750,57 |
| Reis- en verblijfkosten vertegenw. | 29.904,23 |
| Diverse verkoopkosten incl. koersverschil | 1.940,37 |
| Totaal verkoopkosten | 434.661,11 |
| Financieringskosten: rente leningen | 20.024,24 |
| TOTAAL LASTEN | 1.508.127,43 |
| Baten | |
|---|---|
| Produktie Fritura-Chips – Nederland | |
| Via vertegenwoordigers (178.069 ds) | 1.199.714,50 |
| Op rekening (4.366 ds) | 25.357,50 |
| Subtotaal NL (bruto) | 1.225.072,== |
| Af: korting vertegenwoordigers | –20.997,92 |
| Af: korting op rekening | –170,69 |
| Subtotaal NL (netto) | 1.203.903,39 |
| Verkopen België (82.157 ds) | 410.949,52 |
| Voorraadmutatie | |
| Eindvoorraad 31/12/65 (1.282 ds) | 5.128,== |
| Monsters/geruild/waterschade (3.883 ds) | — |
| Af: beginvoorraad 1/1/65 (1.759 ds) | –9.396,32 |
| Netto voorraadmutatie | –4.268,32 |
| Totaal verkopen/produktie | 1.610.584,59 |
| Diverse baten en lasten | |
| Rente N.M.B. | 2.840,26 |
| Lening N.V. Shell Rotterdam | 150,== |
| Subtotaal baten | 2.990,26 |
| Af: nagekomen verzekering inboedel | –1.325,== |
| Af: verlies machines buiten gebruik | –27.499,42 |
| Netto diverse baten/lasten | –25.834,16 |
| Bedrijfsresultaat (winst 1965) | 76.623,== |
Gebouwen
| Omschrijving | Aanschaf | Vroeger afgeschr. | Afschr. 1965 | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Schaftlokaal 1963 (metselwerk, loodgieter, schilderw.) – 2% | 5.854,14 | 204,83 | 117,08 | 5.532,23 |
| Fietsenstalling 1965 (golfplaten e.a.) – 12½% (9 mnd.) | 1.170,97 | — | 109,78 | 1.061,19 |
| Totaal gebouwen | 7.025,11 | 204,83 | 226,86 | 6.593,42 |
Machinerieën
| Omschrijving | Aanschaf | Vroeger afgeschr. | Afschr. 1965 | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Aangeschaft in 1961 – 15% | ||||
| Aardappel-verwerkingsmach. | 65.922,35 | 39.553,40 | 9.888,35 | 16.480,60 |
| 2 Wisselstroomgeneratoren | 9.035,== | 5.421,== | 1.355,25 | 2.258,75 |
| 2 Transportbanden m.motor | 4.883,42 | 2.930,04 | 732,51 | 1.220,87 |
| 3 Paktafels | 2.204,75 | 1.322,84 | 330,71 | 551,20 |
| Luchtcompressor | 2.605,10 | 1.563,08 | 390,77 | 651,25 |
| Boiler | 550,== | 330,== | 82,50 | 137,50 |
| Aangeschaft in 1962 – 15% | ||||
| Inverpak plakbandapparaat | 249,== | 112,05 | 37,35 | 99,60 |
| Snelweger Berkel | 425,== | 191,25 | 63,75 | 170,== |
| Draad-hechtmachine | 2.700,== | 1.215,== | 405,== | 1.080,== |
| 1 Slicer rotormessen | 2.191,72 | 971,28 | 328,75 | 891,69 |
| Wright verpakkingsmach. | 16.778,10 | 7.550,13 | 2.516,71 | 6.711,26 |
| Verwarmingsinstallatie | 7.500,== | 3.375,== | 1.125,== | 3.000,== |
| Aangeschaft in 1963 – 20% | ||||
| Fritura TT sealer 220V | 290,== | 87,== | 43,50 | 159,50 |
| Onderd. verpakkingsmach. | 546,82 | 164,04 | 82,02 | 300,76 |
| Electr. koffiemachine | 402,10 | 110,62 | 60,32 | 231,16 |
| Meubilair, stoelen, tafels e.a. | 964,48 | 265,52 | 144,82 | 555,14 |
| Boiler, boormachines, slijpmach., bakken | 1.141,== | 182,80 | 133,95 | 824,25 |
| Aangeschaft in 1964 – 15% | ||||
| Electr. snijmachine Solia-Import | 1.250,== | 31,25 | 187,50 | 1.031,25 |
| Snelmenger Nautamix | 3.950,== | 49,38 | 592,50 | 3.308,12 |
| Subtotaal t/m 1964 | 123.590,84 | 65.514,48 | 18.538,61 | 39.537,75 |
| Aangeschaft in 1965 | ||||
| 3 Hassia-verpakkingsmachines – 20% (28/4) | 100.000,== | — | 15.000,== | 85.000,== |
| 3 Transporteurs – 20% (15/4) | 360,== | — | 54,== | 306,== |
| Zinser lastransformator m.toebehoren – 12½% (25/5) | 1.331,51 | — | 124,83 | 1.206,68 |
| Atlas luchtcompressor m.toebehoren – 12½% (25/5) | 3.327,35 | — | 277,28 | 3.050,07 |
| 2 Gas- en 2 zuurstofcylinders – 12½% (31/5) | 903,20 | — | 75,27 | 827,93 |
| Saval Co2-buswagen – 12½% (5/10) | 450,== | — | 14,06 | 435,94 |
| Nakoeler + waterafscheider (25/10) | 853,90 | — | 26,68 | 827,22 |
| Westontakel (11/11) | 100,== | — | 1,67 | 98,33 |
| Totaal machinerieën | 230.916,80 | 65.514,48 | 34.112,40 | 131.289,92 |
Installaties – 15%
| Omschrijving | Aanschaf | Vroeger afgeschr. | Afschr. 1965 | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Electrische installatie | 14.878,88 | 8.927,32 | 2.231,83 | 3.719,73 |
| Waterleiding installatie | 834,67 | 500,80 | 125,20 | 208,67 |
| Olietank met leiding | 1.500,== | 900,== | 225,== | 375,== |
| Totaal installaties | 17.213,55 | 10.328,12 | 2.582,03 | 4.303,40 |
Kantoorinventaris – 12½% (aangeschaft in 1965)
| Omschrijving | Aanschaf | Vroeger afgeschr. | Afschr. 1965 | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gestetner stencilmachine (29/4) | 3.225,== | — | 302,34 | 2.922,66 |
| 1 Addo-X rekenmachine (31/7) | 1.000,== | — | 62,50 | 937,50 |
| Totaal kantoorinventaris | 4.225,== | — | 364,84 | 3.860,16 |
Wagenpark – 25%
| Nr. | Omschrijving | Aanschaf | Vroeger afgeschr. | Afschr. 1965 | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| Aangeschaft in 1961 – volledig afgeschreven | |||||
| 1 | Fiat SV 76-59 | 6.290,== | 6.290,== | — | — |
| 2 | VW TF 21-98 + Spuitwerk | 5.818,== | 5.730,50 | 87,50 | — |
| Aangeschaft in 1962 – volledig afgeschreven | |||||
| 3–8 | VW TF 99-92, TF 99-93, TJ 01-59, TJ 01-60, TJ 03-26, TF 77-32 | 33.600,== | 25.200,== | 8.400,== | — |
| 9–12 | VW TN 85-21, TS 07-77, TS 07-83, TS 29-50 | 23.180,== | 17.385,== | 5.795,== | — |
| Aangeschaft in 1963 | |||||
| 13 | VW TV 10-61 | 5.795,== | 2.897,50 | 1.448,75 | 1.448,75 |
| 14 | VW TV 05-79 | 5.795,== | 2.897,50 | 1.448,75 | 1.448,75 |
| 15 | VW TV 84-74 | 5.795,== | 2.897,50 | 1.448,75 | 1.448,75 |
| 16 | VW UA 54-25 | 5.685,== | 2.842,50 | 1.421,25 | 1.421,25 |
| 17 | VW UA 91-02 | 5.685,== | 2.842,50 | 1.421,25 | 1.421,25 |
| 18 | VW UA 98-91 | 5.685,== | 2.842,50 | 1.421,25 | 1.421,25 |
| 19 | VW UA 47-80 | 5.685,== | 2.842,50 | 1.421,50 | 1.421,25 |
| 20 | 20 Tachograven à f 375,== | 7.500,== | 2.156,25 | 1.125,== | 4.218,75 |
| Aangeschaft in 1964 | |||||
| 20 | VW UF 58-86 | 5.685,== | 1.302,84 | 1.421,25 | 2.960,91 |
| 21 | VW UJ 11-27 | 5.685,== | 947,52 | 1.421,25 | 3.316,23 |
| 22 | VW UJ 94-45 | 5.685,== | 829,08 | 1.421,25 | 3.434,67 |
| 23 | VW UN 20-13 | 5.685,== | 710,64 | 1.421,25 | 3.553,11 |
| 24 | VW UJ 66-27 | 5.685,== | 592,20 | 1.421,25 | 3.671,55 |
| 25 | VW UN 67-66 | 5.985,== | 374,07 | 1.496,25 | 4.114,68 |
| — | Rover Vanu GJ 27-68 | 15.971,50 | 998,22 | 3.992,88 | 10.980,40 |
| — | 5 Tachograven à f 375,== | 1.875,== | 312,50 | 468,75 | 1.093,75 |
| Aangeschaft in 1965 | |||||
| 26 | VW VA 22-37 (18/8, 5 mnd.) | 5.995,== | — | 624,48 | 5.370,52 |
| 27 | VW VA 60-51 (18/8, 5 mnd.) | 5.995,== | — | 624,48 | 5.370,52 |
| 28 | VW VA 60-52 (18/8, 5 mnd.) | 5.995,== | — | 624,48 | 5.370,52 |
| 29 | VW VF 00-11 (16/11, 2 mnd.) | 5.995,== | — | 249,79 | 5.745,21 |
| 30 | VW VF 00-12 (16/11, 2 mnd.) | 5.995,== | — | 249,79 | 5.745,21 |
| 31 | VW VB 00-13 (16/11, 2 mnd.) | 5.995,== | — | 249,79 | 5.745,21 |
| — | 6 Tachograven (9/9) | 2.250,== | — | 187,50 | 2.062,50 |
| TOTAAL WAGENPARK | 206.989,50 | 82.891,32 | 41.313,19 | 82.784,99 | |
Oprichtingskosten – 20%
| Reis- en verblijfkosten (Amerika, Engeland, Zwitserland) | 7.990,29 |
| Kosten credietverlening/notarieel | 916,== |
| Installatiekosten machinepark | 6.286,01 |
| Kostenmerk "Fritura" | 1.930,32 |
| Proefbakken (loonkosten, grond- en hulpstoffen) | 5.492,37 |
| Reclame (landelijke verspreiding potato-chips) | 50.540,40 |
| Advieskosten i/z oprichting en organisatie | 2.500,== |
| Loonkosten voorbereiding 1959–1960 | 11.125,36 |
| Notariële kosten N.V. Fritura | 3.789,50 |
| Ontwerpkosten verpakking en reclame | 3.157,50 |
| Notariële kosten N.V. Westimex-Fritura | 289,50 |
| Totaal aanschaf | 94.017,25 |
| Af: afschrijving t/m 1964 | –75.098,== |
| Af: afschrijving 1965 | –18.803,45 |
| Boekwaarde 31 december 1965 | 115,80 |
| Naam | Woonplaats | Bedrag |
|---|---|---|
| Aan den Boom W.Th. | Maastricht | 20,25 |
| Asselman/Huisman | Walsoorden | 175,50 |
| Baade J.C. | Maastricht | 1.402,30 |
| Baldé C. | Klaaswaal | 764,80 |
| Barendregt P.J. | Rotterdam | 427,05 |
| Beurden A.H.M. van | Haarsteeg | 808,15 |
| Brand A.C. v.d. | Volkel | 1.214,== |
| Broeren M.J.J. | Den Dungen | 573,65 |
| Camps L.H.P.M. | Einighausen | 805,68 |
| Eekelen J.A.P.C. van | Roosendaal | 983,40 |
| Engels G.A.J. | Eindhoven | 638,97 |
| Geffen G. van | Lithoyen | 281,70 |
| Heijnen Fa. P.J. | Bergen op Zoom | 528,== |
| Jeurissen J. | Vlodrop | 882,27 |
| Kantine V.V.K.B. & O. | Kapelle-Biezelinge | 13,50 |
| Kantine V.V.Z.B. | Goes | 92,== |
| Kisters J.M.J. | Heerlen | 785,10 |
| Kools C.W. | Breda | 1.084,45 |
| Koster A. | Rotterdam | 2.941,37 |
| Kranenbroek H.A. | Gemert | 1.716,40 |
| Kray A.H.J.M. van | Geldrop | 1.506,97 |
| Laurier H.O.M. | Gouda | 438,33 |
| Leeuwen R. van | Rotterdam | 587,26 |
| Linden J. v.d. | Dordrecht | 255,86 |
| Marie Ets. St. | Deurne | 78.111,== |
| Nunen H.J.J. van | Tilburg | 1.117,31 |
| Philips cantine | Terneuzen | 25,50 |
| Roozen A.F. | Breda | 1.862,10 |
| Sabben Fa. J.P. van | Goes | 6,30 |
| Sanbella Found. N.V. | Vlissingen | 19,50 |
| Spaandonck J. van | Souburg | 24,== |
| Teunisse J.E.R. | Bergen op Zoom | 1.114,45 |
| Trefpunt | Middelburg | 6,75 |
| Wijhe J. van | Apeldoorn | 276,== |
| Totaal debiteuren | f 101.489,87 | |
Bijlage IIa – Dubieuze Debiteuren per 31 december 1965
| Naam | Woonplaats | Bedrag |
|---|---|---|
| Geurten | Brunssum | 62,50 |
| Van Hooven | Dordrecht | 110,97 |
| Jonker | Hilversum | 287,50 |
| Knegtmans | Rotterdam | 1.128,43 |
| Knuvers | Den Bosch | 41,44 |
| Vugts | Den Bosch | 18,69 |
| Donkers | Breda | 250,== |
| Totaal dubieus | 1.899,53 | |
| Afgeschreven in 1965 | –1.899,53 | |
| Saldo per 31/12/1965 | — | |
| Naam | Woonplaats | Bedrag |
|---|---|---|
| Ahrend N.V. | Middelburg | 137,50 |
| Algemeen Dagblad | Rotterdam | 90,== |
| Ames Automobielbedrijf | Dordrecht | 41,88 |
| Berentzen Ferd. | Maastricht | 3.296,16 |
| Berg Chr. v.d. | Gemert | 179,27 |
| Bervoets & Zn. | Klaaswaal | 166,17 |
| Beynum N.V. Ton v. | Gouda | 57,19 |
| Boenders F.F. | Bergen op Zoom | 632,45 |
| Bouvy Zout | Amsterdam | 320,== |
| Broere | Lekkerkerk | 15,98 |
| Doorn W. van | Krabbendijke | 25,30 |
| Duyvis Jzn. T. | Koog aan de Zaan | 16.165,82 |
| Dijk Jo | Maastricht | 105,61 |
| Engels-Ned. Verp. | Assen | 11.746,37 |
| Ferry Co. J.D. | Harrisburg | –417,20 |
| Francke J. | Krabbendijke | 4,75 |
| Geense M.A. | Krabbendijke | 180,16 |
| Gem. Krabbendijke | Krabbendijke | 30,== |
| Gestetner | Diemen | 101,50 |
| Govers N.V. | Bergen op Zoom | 12,88 |
| Graaf v.d. | Goes | 14,60 |
| Guiran Banden | Krabbendijke | 217,81 |
| Handelmij. Quist | Middelburg | 38,50 |
| Hoek W.A. | Schiedam | 20,20 |
| Hoekman & Zonen Fa. G. | Krabbendijke | 50,40 |
| Hoekman & Zn. J. | 's-Gravenpolder | 54,33 |
| Hoogenboom N.V. | Rotterdam | 360,62 |
| Houte L. van | Waarde | 490,== |
| Kervinck J.J. van | Krabbendijke | 148,90 |
| Kok N. de "Electro" | Krabbendijke | 5,== |
| Koks v.d. Heyden J. | Haarsteeg | 132,77 |
| Laport A.P. | Rotterdam | 114,08 |
| Lona Golfkarton | Loenen | 5.868,53 |
| Maagdenberg J. v.d. | Breda | 11,95 |
| Maat J.L. | Dordrecht | 165,06 |
| Meeuwsen M. | Krabbendijke | 418,10 |
| Melchers P. | Schiedam | 358,95 |
| Meulen Hub. v.d. | Eindhoven | 111,98 |
| Meyer & Zonen C. | Bergen op Zoom | 274,79 |
| Mol C. | Wilhelminadorp | 121,61 |
| Mossel van | Waalwijk | 17,19 |
| Naaykens N.V. | Tilburg | 199,04 |
| Nerum Garage | Valkenburg | 49,91 |
| Nuland Garage van | Volkel | 162,95 |
| Ontvanger der Belastingen | Goes | 10.990,44 |
| Pijnappels | Den Dungen | 141,15 |
| P.Z.C. | Goes | 391,43 |
| P.Z.E.M. | Middelburg | 699,66 |
| Roose Expeditie | Goes | 2,60 |
| Ruys C.W. | Lith | 111,58 |
| Rijks Garage | Roermond | 206,10 |
| Schop's Autobedrijf | Klaaswaal | 35,10 |
| Shell Verkoopmij. | Den Haag | 984,40 |
| Strabo | Den Dolder | 24.244,10 |
| Strien & Zn. C. van | Goes | 992,34 |
| Sunbeam | Amsterdam | 81,75 |
| Thillart M. v.d. | Den Bosch | 24,== |
| Tilburg-Bastianen | Breda | 224,50 |
| Udenhout J. v.d. | Den Bosch | 2,== |
| Vanu Autobedrijf | Breda | 21,== |
| Velzen C. van | Krabbendijke | 234,83 |
| Vencken N.V. M. | Sittard | 134,13 |
| Verhoeven | Roosendaal | 252,97 |
| Verios N.V. | Oss | 13,45 |
| Vermaat | Middelburg | 58,56 |
| Vlemmings Th. | Geldrop | 330,52 |
| Voet Jos | Kloosterzande | 191,09 |
| Vos Jac. | Dordrecht | 174,19 |
| Weststrate C.F. | Krabbendijke | 217,45 |
| Wright Mach. Comp. | Colnbrook | 582,26 |
| Wijnants Pierre | Maastricht | 92,64 |
| Zandee A. | Krabbendijke | 14,== |
| Z.L.M. | Goes | 100,== |
| Z. Limb. Automij. | Heerlen | 148,75 |
| Totaal crediteuren | f 83.996,05 | |
| Kwartaal | Grondstof | Hoeveelheid | Prijs | Totaal | Per doos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1e Kwartaal (produktie 62.730 ds) | |||||
| A. Aardappelen | 293.768 kg | à 16,73 | 49.145,42 | 4,683 kg / f 0,78 | |
| B. Bakolie | 37.350 kg | à 123,19 | 46.011,62 | 0,595 kg / f 0,73 | |
| C. Zout, paprika en aroma's | 2.353,02 | f 0,04 | |||
| Subtotaal 1e kw. | f 1,55 | ||||
| 2e Kwartaal (produktie 59.215 ds) | |||||
| A. Aardappelen | 298.100 kg | à 17,07 | 50.881,70 | 5,034 kg / f 0,86 | |
| B. Bakolie | 31.085 kg | à 139,97 | 43.509,74 | 0,525 kg / f 0,74 | |
| C. Zout, paprika en aroma's | 1.809,50 | f 0,03 | |||
| Subtotaal 2e kw. | f 1,63 | ||||
| 3e Kwartaal (produktie 82.706 ds) | |||||
| A. Aardappelen | 368.698 kg | à 18,06 | 66.582,31 | 4,458 kg / f 0,80 | |
| B. Bakolie | 45.534 kg | à 150,60 | 68.575,34 | 0,551 kg / f 0,83 | |
| C. Zout, paprika en aroma's | 2.311,== | f 0,03 | |||
| Subtotaal 3e kw. | f 1,66 | ||||
| 4e Kwartaal (produktie 63.347 ds) | |||||
| A. Aardappelen | 294.172 kg | à 15,82 | 46.523,70 | 4,644 kg / f 0,73 | |
| B. Bakolie | 35.559 kg | à 148,04 | 52.641,26 | 0,561 kg / f 0,83 | |
| C. Zout, paprika en aroma's | 1.758,60 | f 0,03 | |||
| Subtotaal 4e kw. | f 1,59 | ||||
| Totaal 1965 (produktie 267.998 ds) | |||||
| A. Aardappelen | 1.254.738 kg | à 16,99 | 213.133,13 | 4,682 kg / f 0,80 | |
| B. Bakolie | 149.528 kg | à 140,94 | 210.737,96 | 0,558 kg / f 0,79 | |
| C. Zout, paprika en aroma's | 8.232,12 | f 0,03 | |||
| Totaal grondstoffenkosten 1965 | 432.103,21 | f 1,62 | |||
Totale produktie: 351.508 kg chips netto (28,01% van 1.254.738 kg aardappelen). Per kg aardappelen: 280 gram chips. Per grote doos: 4.682 gram aardappelen en 558 gram bakolie verbruikt. Stookolie per doos: 506,5 gram (totaal 135.740 ltr.).
| Maand | Dozen à 36 zak. (omger.) | Zakjes | Prod.dagen | Gem. dagprod. |
|---|---|---|---|---|
| Januari | 19.192⅓ | 690.924 | 20 | 34.546 |
| Februari | 20.514⅓ | 738.516 | 20 | 36.926 |
| Maart | 23.023 | 828.828 | 22 | 37.674 |
| 1e kwartaal | 62.729⅔ | 2.258.268 | 62 | 36.424 |
| April | 17.348⅔ | 624.552 | 19 | 32.871 |
| Mei | 19.882⅔ | 715.776 | 19 | 37.672 |
| Juni | 21.984 | 791.424 | 21 | 37.687 |
| 2e kwartaal | 59.215⅓ | 2.131.752 | 59 | 36.131 |
| Juli | 25.985⅓ | 935.472 | 22 | 42.521 |
| Augustus | 30.766 | 1.107.576 | 22 | 50.344 |
| September | 25.954⅔ | 934.368 | 23 | 40.625 |
| 3e kwartaal | 82.706 | 2.977.416 | 67 | 44.439 |
| Oktober | 19.748⅓ | 710.940 | 20 | 35.547 |
| November | 23.029⅓ | 829.056 | 21 | 39.479 |
| December | 20.569⅓ | 740.496 | 18 | 41.138 |
| 4e kwartaal | 63.347 | 2.280.492 | 59 | 38.652 |
| Totaal 1965 | 267.998 | 9.647.928 | 247 | 39.060 |
Vergelijking 1964
| Kwartaal | Dozen à 36 zak. | Zakjes | Prod.dagen | Gem. dagprod. |
|---|---|---|---|---|
| 1e kwartaal | 51.394⅔ | 1.850.208 | 60 | 30.837 |
| 2e kwartaal | 55.808⅓ | 2.009.100 | 62 | 32.405 |
| 3e kwartaal | 64.125⅔ | 2.308.524 | 64 | 36.071 |
| 4e kwartaal | 50.866⅔ | 1.831.200 | 59 | 31.037 |
| Totaal 1964 | 222.195⅓ | 7.999.032 | 245 | 32.649 |
Recapitulatie 1965: Gr. 178.732 grote dozen · Kl. 114.531 kleine dozen · Pa. 19.368 paprika dozen = 312.631 dozen totaal = 267.998 grote dozen equivalent.
Berekende produktie: verkocht 264.592 ds – beginvoorraad 1.759 ds + eindvoorraad 1.282 ds + monsters/geruild 3.883 ds = 267.998 ds.
| Post | Totaal 1964 | Per ds 1964 | Totaal 1965 | Per ds 1965 |
|---|---|---|---|---|
| Opbrengst | ||||
| Verkopen NL via vertegenw. | 967.456,09 | 6,75 | 1.199.714,50 | 6,74 |
| Verkopen NL op rekening | 75.271,92 | 5,87 | 25.357,50 | 5,81 |
| Af: kortingen | –13.789,86 | –0,09 | –21.168,61 | –0,12 |
| Verkopen België | 321.608,15 | 4,97 | 410.949,52 | 5,== |
| Produktiewaarde (na voorraadmutatie) | 1.348.391,06 | 6,07 | 1.610.584,59 | 6,01 |
| Lasten | ||||
| Directe produktiekosten totaal | 732.336,02 | 3,29 | 862.498,43 | 3,22 |
| Indirecte produktiekosten | 118.557,04 | 0,53 | 123.264,19 | 0,46 |
| Algemene kosten | 56.811,36 | 0,26 | 67.679,46 | 0,25 |
| Verkoopkosten | 322.599,86 | 1,45 | 434.661,11 | 1,62 |
| Financieringskosten | 21.459,73 | 0,10 | 20.024,24 | 0,07 |
| Totaal lasten | 1.251.764,01 | 5,63 | 1.508.127,43 | 5,62 |
| Diverse baten (netto) | 2.571,29 | 0,01 | –25.834,16 | –0,10 |
| Bedrijfsresultaat | 99.198,34 | f 0,45 | 76.623,== | f 0,29 |
| Post | 1964 | % | 1965 | % |
|---|---|---|---|---|
| Vastgelegde middelen | 202.907,95 | 39% | 228.831,89 | 42% |
| Vlottende middelen | 184.319,36 | 35% | 197.956,47 | 36% |
| Betalingsmiddelen | 132.613,35 | 26% | 123.199,70 | 22% |
| Bruto totaal | 519.840,66 | 549.988,06 | ||
