Balans per 31 december 1963 — Rapport opgesteld 2 juni 1964
| Omschrijving | Aanschaf | Afgeschr. | Boekwaarde |
|---|---|---|---|
| Inventaris | 329.620,07 | 135.331,91 | 194.288,16 |
| Oprichtingskosten | 94.017,25 | 56.294,55 | 37.722,70 |
| Totaal | 423.637,32 | 191.626,46 | 232.010,86 |
Inventaris bestaat uit: Machinerieën f 117.456,06 · Gebouwen f 5.766,39 · Installaties f 9.467,46 · Wagenpark f 61.598,25
| Handelsdebiteuren (Bijlage II) | 56.676,62 |
| Voorraden – Verpakking | |
| Plakband | 50,== |
| 15.370 dozen/36 zakjes | 4.226,75 |
| 526.300 zakjes | 14.736,40 |
| 14.210 dozen/24 zakjes | 3.188,38 |
| Subtotaal verpakking | 22.201,53 |
| Voorraden – Grondstoffen | |
| 62.451 kg bakolie | 7.182,87 |
| 3.100 kg aardappelen | 356,50 |
| Subtotaal grondstoffen | 7.539,37 |
| Reclame-materiaal + speldjes | 3.100,== |
| Stookolie 4.250 ltr | 533,38 |
| Gereed produkt | — |
| Subtotaal voorraden | 33.374,28 |
| Te vorderen posten | |
| Rente Fin. Instituut Nefabo | 75,== |
| Voorschot Staal | 75,== |
| Te vorderen loonbel./A.O.W. | 60,66 |
| Subtotaal te vorderen | 210,66 |
| Rekening-courant J.A. Weststrate | 14.647,71 |
| Vordering op vertegenwoordigers | 23.856,07 |
| Totaal vlottende middelen | 128.765,34 |
| Kas | 170,69 |
| Ned. Middenstandsbank | 21.422,78 |
| Giro | 14.342,13 |
| Totaal | 35.935,60 |
| TOTAAL ACTIVA | f 396.711,80 |
| Aandelenkapitaal (10/1000 pref. + 290/1000 gew.) | 300.000,== |
| Af: aandelen in portefeuille | –200.000,== |
| Geplaatst kapitaal | 100.000,== |
| Af: verlies t/m 1962 | –150.257,15 |
| Bij: saldo winst 1963 | 9.079,70 |
| gecumuleerd verlies na winst | –141.177,45 |
| Eigen vermogen (negatief) | –41.177,45 |
| Lening N.V. Shell, 's-Gravenhage (renteloos) | 1.125,== |
| Ver. Kapselfabr. Nackenheim – D.M. 305.000 à 5% | 275.403,94 |
| Nefabo N.V. – financiering Volkswagen bestel (restant) | 372,== |
| Totaal | 276.900,94 |
| Af te dragen premie A.O.W./loonbelasting | 6.704,57 |
| Crediteuren (Bijlage III) | 82.714,37 |
| Rekening-couranten | |
| M.F. Weststrate | 7.249,56 |
| N.V. Westimex-Fritura | 10.483,39 |
| Subtotaal r/c | 17.732,95 |
| Voorschotten (volgens kasboeking) | 2.000,== |
| Nog te betalen kosten | |
| Accountantskosten | 1.750,== |
| Sociale lasten | 12.270,== |
| Omzetbelasting | 9.500,== |
| Telefoon en porti | 392,76 |
| Rente Ver. Kapselfabr. | 25.662,22 |
| Vacantieloon | 778,37 |
| Personeelskosten | 13,== |
| Lonen | 460,07 |
| Contributie/abonnementen | 10,== |
| Subtotaal te betalen kosten | 51.836,42 |
| Totaal korte termijn | 160.988,31 |
| TOTAAL PASSIVA | f 396.711,80 |
| Lasten | |
|---|---|
| Grond- en hulpstoffen | |
| Aardappelen | 100.732,36 |
| Zout | 585,50 |
| Bakolie | 97.955,98 |
| Subtotaal grondstoffen | 199.273,84 |
| Zakjes | 168.243,83 |
| Kartonnen dozen à 36 st. | 20.077,18 |
| Kartonnen dozen à 24 st. | 21.627,67 |
| Diverse verpakkingen | 1.717,58 |
| Totaal grond- & hulpstoffen | 410.940,10 |
| Loonkosten | |
| Totaal loonkosten | 155.262,83 |
| Indirecte produktiekosten | |
| Afschrijving inventaris | 62.300,04 |
| Afschrijving oprichtingskosten | 18.803,45 |
| Afschrijving debiteuren | 316,30 |
| Subtotaal afschrijvingen | 81.419,79 |
| Stookolie | 10.346,32 |
| Stroom- en waterverbruik | 9.289,67 |
| Onderhoud | 6.956,41 |
| Huur gebouwen | 12.000,== |
| Totaal indirecte prod.kosten | 120.012,19 |
| Algemene kosten | |
| Administratiekosten | 3.297,85 |
| Porti en telefoon | 2.204,41 |
| Verwarming | 314,18 |
| Contributie en abonnementen | 1.661,37 |
| Verzekeringen | 1.140,== |
| Diversen | 3.437,11 |
| Totaal algemene kosten | 12.054,92 |
| Verkoopkosten | |
| Omzetbelasting | 24.500,== |
| Reclame | 9.371,46 |
| Vrachten | 22.198,21 |
| Autokosten | 31.178,07 |
| Reis- en verblijfkosten | 24.462,80 |
| Kortingen | 356,67 |
| Totaal verkoopkosten | 112.067,21 |
| Financieringskosten | |
| Rente N.M.B. rek.-courant | 187,46 |
| Rente Ver. Kapselfabrieken | 13.770,20 |
| Rente Nefabo | 187,50 |
| Totaal financieringskosten | 14.145,16 |
| TOTAAL LASTEN | 824.482,41 |
| Baten | |
|---|---|
| Produktie Potato-Chips | |
| Verkopen op rekening | 389.357,57 |
| Verkopen via vertegenwoordigers | 451.974,40 |
| Voorraadmutatie (beginvoorraad – eindvrd.) | –8.324,33 |
| Subtotaal chips-verkopen | 833.007,64 |
| Diverse baten | |
| Lening Shell N.V. | 150,== |
| Koersverschillen | 47,92 |
| Prijsverschillen | 0,90 |
| Diversen | 355,85 |
| Totaal diverse baten | 554,47 |
| Totaal baten | 833.562,11 |
| Saldo winst 1963 | 9.079,70 |
Machinerieën (afschr. 15%)
| Omschrijving | Aanschaf | Vroeger afgeschr. | Afschr. 1963 | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Aangeschaft in 1961 | ||||
| Aardappel-verwerkingsmach. | 65.922,35 | 19.776,70 | 9.888,35 | 36.257,30 |
| Verpakkingsmachines | 68.748,54 | 20.624,56 | 10.312,28 | 37.811,70 |
| 2 Wisselstroomgeneratoren | 9.035,== | 2.710,50 | 1.355,25 | 4.969,25 |
| 2 Transportbanden m.motor | 4.883,42 | 1.465,02 | 732,51 | 2.685,89 |
| 3 Paktafels | 2.204,75 | 661,42 | 330,71 | 1.212,62 |
| Luchtcompressor | 2.605,10 | 781,54 | 390,77 | 1.432,79 |
| Boiler | 550,== | 165,== | 82,50 | 302,50 |
| Subtotaal 1961 | 153.949,16 | 46.184,74 | 23.092,37 | 84.672,05 |
| Aangeschaft in 1962 | ||||
| Inverpak plakbandapparaat | 249,== | 37,35 | 37,35 | 174,30 |
| Snelweger Berkel | 425,== | 63,75 | 63,75 | 297,50 |
| Draad-hechtmachine | 2.700,== | 405,== | 405,== | 1.890,== |
| 1 Slicer rotormessen | 2.191,72 | 323,76 | 323,76 | 1.544,20 |
| Wright verpakkingsmach. | 16.778,10 | 2.516,71 | 2.516,71 | 11.744,68 |
| Verwarmingsinstallatie | 7.500,== | 1.125,== | 1.125,== | 5.250,== |
| Subtotaal 1962 | 183.792,98 | 50.656,31 | 27.563,94 | 105.572,73 |
| Aangeschaft in 1963 | ||||
| Fritura TT sealer 220V | 290,== | — | 43,50 | 246,50 |
| Onderd. verpakkingsmach. | 3.446,82 | — | 517,02 | 2.929,80 |
| 20 Tachograven à f 375 | 7.500,== | — | 1.031,25 | 6.468,75 |
| Electr. koffiemachine | 402,10 | — | 50,30 | 351,80 |
| 4 Result stoelen + 2 werkstoelen + 3 Reformtafels e.a. | 964,48 | — | 120,70 | 844,78 |
| 1 Boiler | 250,== | — | 31,30 | 218,70 |
| Electr. boormachine | 198,== | — | 7,44 | 190,56 |
| Boormach.stand | 89,== | — | 3,33 | 85,67 |
| Slijpmachine | 289,== | — | 10,83 | 278,17 |
| 4 Roestvrij stalen bakken | 316,== | — | 47,40 | 268,60 |
| Totaal machinerieën | 197.539,38 | 50.656,31 | 29.427,01 | 117.456,06 |
Gebouwen (afschr. 2%)
| Omschrijving | Aanschaf | Vroeger afgeschr. | Afschr. 1963 | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Schaftlokaal gebouwd in 1963 (metselwerk, loodgieter, schilderw.) | 5.854,14 | — | 87,75 | 5.766,39 |
Installaties (afschr. 15%)
| Omschrijving | Aanschaf | Vroeger afgeschr. | Afschr. 1963 | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Electrische installatie | 14.878,88 | 4.463,66 | 2.231,83 | 8.183,39 |
| Waterleiding installatie | 834,67 | 250,40 | 125,20 | 459,07 |
| Olietank met leiding | 1.500,== | 450,== | 225,== | 825,== |
| Totaal installaties | 17.213,55 | 5.164,06 | 2.582,03 | 9.467,46 |
Wagenpark (afschr. 25%)
| Omschrijving | Aanschaf | Vroeger afgeschr. | Afschr. 1963 | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Aangeschaft in 1961 | ||||
| Fiat 76-59 | 6.290,== | 3.145,== | 1.572,50 | 1.572,50 |
| VW TF 21-98 + Spuitwerk | 5.818,== | 2.821,50 | 1.454,50 | 1.542,== |
| Aangeschaft in 1962 | ||||
| VW TT 03-26 | 5.600,== | 1.400,== | 1.400,== | 2.800,== |
| VW TF 99-93 | 5.600,== | 1.400,== | 1.400,== | 2.800,== |
| VW TF 99-92 | 5.600,== | 1.400,== | 1.400,== | 2.800,== |
| VW TJ 01-60 | 5.600,== | 1.400,== | 1.400,== | 2.800,== |
| VW TJ 01-59 | 5.600,== | 1.400,== | 1.400,== | 2.800,== |
| VW TF 77-32 | 5.600,== | 1.400,== | 1.400,== | 2.800,== |
| VW TN 85-21 | 5.795,== | 1.448,75 | 1.448,75 | 2.897,50 |
| VW TS 07-77 | 5.795,== | 1.448,75 | 1.448,75 | 2.897,50 |
| VW TS 07-83 | 5.795,== | 1.448,75 | 1.448,75 | 2.897,50 |
| VW TS 29-50 | 5.795,== | 1.448,75 | 1.448,75 | 2.897,50 |
| Subtotaal t/m 1962 | 68.888,== | 20.161,50 | 17.222,== | 31.504,50 |
| Aangeschaft in 1963 | ||||
| VW UA 91-02 | 5.685,== | — | 1.421,25 | 4.263,75 |
| VW UA 98-91 | 5.685,== | — | 1.421,25 | 4.263,75 |
| VW TV 34-74 | 5.795,== | — | 1.448,75 | 4.346,25 |
| VW TV 10-61 | 5.795,== | — | 1.448,75 | 4.346,25 |
| VW UA 54-25 | 5.685,== | — | 1.421,25 | 4.263,75 |
| VW TV 05-79 | 5.795,== | — | 1.448,75 | 4.346,25 |
| VW UF 47-80 | 5.685,== | — | 1.421,25 | 4.263,75 |
| Totaal wagenpark | 109.013,== | 20.161,50 | 27.253,25 | 61.598,25 |
| TOTAAL INVENTARIS | 329.620,07 | 75.981,87 | 59.350,04 | 194.288,16 |
Oprichtingskosten (afschr. 20%)
| Reis- en verblijfkosten (Amerika, Engeland, Zwitserland) | 7.990,29 |
| Kosten credietverlening | 916,== |
| Installatiekosten machinepark | 6.286,01 |
| Kostenmerk "Fritura" | 1.930,32 |
| Proefbakken (loonkosten, grond- en hulpstoffen) | 5.492,37 |
| Reclame (landelijke verspreiding potato-chips) | 50.540,40 |
| Advieskosten i/z oprichting en organisatie | 2.500,== |
| Loonkosten voorbereiding 1959–1960 | 11.125,36 |
| Notariële kosten N.V. Fritura | 3.789,50 |
| Ontwerpkosten verpakking en reclame | 3.157,50 |
| Notariële kosten N.V. Westimex-Fritura | 289,50 |
| Totaal aanschaf | 94.017,25 |
| Af: afschrijving t/m 1962 (20%) | –37.491,10 |
| Af: afschrijving 1963 (20%) | –18.803,45 |
| Boekwaarde 31 december 1963 | 37.722,70 |
| Naam | Bedrag |
|---|---|
| Asselman Comb. | 66,85 |
| Bouwman | 6,75 |
| Fa. Baas | 13,50 |
| Het Trefpunt | 13,50 |
| Fa. Crombeen | 6,75 |
| F. van Damme | 13,50 |
| H. Franke | 13,50 |
| A. Flipse | 6,75 |
| Geluk | 6,75 |
| v.d. Hoeven | 86,25 |
| S. Hamelink | 13,50 |
| D'Hert | 27,== |
| Harinck | 13,50 |
| C. Jamin | 4.843,75 |
| R. Jonker | 345,== |
| Kantine V.V.K.B. | 13,50 |
| Kantine V.V.Z.B. | 74,25 |
| P. de Keyzer | 47,25 |
| Knaap | 483,== |
| De Klerk | 6,75 |
| Kuyper | 69,== |
| Leeuwenberg | 138,== |
| St. Marie | 48.265,77 |
| Polderman | 33,75 |
| Sanbella | 20,25 |
| Toet | 231,60 |
| Valkenburg | 6,75 |
| Unie | –6,75 |
| Verplanke | –9,10 |
| Vugts | 575,== |
| van Will | 86,25 |
| van Wijhe | 276,== |
| De Zwart | –6,75 |
| Hildesheim | 431,25 |
| P. Heynen | –464,== |
| Totaal debiteuren | f 56.676,62 |
| Naam | Bedrag |
|---|---|
| Accountantskantoor v/h W. Kreukniet | 2.250,== |
| Exelsior N.V. | 336,66 |
| Ames Automobedrijf | 170,29 |
| Astoria Garagebedrijf | 96,84 |
| Ahrend N.V. | 67,75 |
| Mr. Braat | 1.603,35 |
| Boenders | 1.144,80 |
| T. van Beynum | 122,30 |
| Bouvy Zout | 305,== |
| Gebr. Boer | 263,12 |
| Butyn & Zn. | 7,44 |
| Gebr. Hoek | 65,22 |
| Chemproha | 64,38 |
| Van Doorn | 36,64 |
| T. Duyvis | 21.107,34 |
| J. Franke | 66,== |
| Garage "De Peel" | 283,76 |
| M.A. Geense | 370,81 |
| Gemeente Krabbendijke | 30,== |
| Hoekman & Zn. | 25,== |
| Van Houte | 1.820,== |
| Hudig & Veder | 2.900,== |
| Vriendenkring | 10,== |
| Instrument Service | 2.166,25 |
| Inverpak N.V. | 334,== |
| Van de Klooster | 3,35 |
| Van Kervinck | 136,26 |
| H. de Kok | 7,55 |
| De Kort van Geloven | 111,18 |
| Lona Golfcarton | 6.334,89 |
| Loodgieter Leys | 13,05 |
| M. Meeuwsen | 346,== |
| Melchus | 337,85 |
| Naaykens N.V. | 23,54 |
| M. Nysten | 118,55 |
| C. Polderman | 404,18 |
| P.Z.E.M. | 1.336,53 |
| Prov. Zeeuwse Courant | 46,36 |
| C. den Ridder | 127,27 |
| Exp. Roose | 6,60 |
| Ruys N.V. | 4.683,50 |
| Rijks Garage | 148,83 |
| Shell Ned. N.V. | 1.255,== |
| Schuurs | 289,50 |
| A. Schakel | 8,97 |
| Van Strien | 5.689,70 |
| W. Staal | 1.849,54 |
| Van Straten en Zn. | 74,52 |
| Van Straten en Boon | 17.645,60 |
| Van Tilburg | 198,61 |
| Udenhout | 120,72 |
| C. van Velzen | 224,51 |
| Verhoeven | 107,60 |
| Vlemmings | 130,63 |
| Wright Mach. | 708,72 |
| C.F. Weststrate | 11,25 |
| Waterleiding | 1.815,96 |
| Van de Weele | 2.751,05 |
| Totaal crediteuren | f 82.714,37 |
| Maand | à 24 zakjes | à 36 zakjes | Prod.dagen |
|---|---|---|---|
| Januari | 8.209 | 5.277 | 22 |
| Februari | 6.638 | 4.964 | 15 |
| Maart | 3.509 | 4.343 | 12 |
| April | 2.854 | 2.485 | 8 |
| Mei | 6.054 | 6.445 | 17 |
| Juni | 7.847 | 7.010 | 18 |
| Juli | 11.190 | 7.623 | 20 |
| Augustus | 9.054 | 9.578 | 20 |
| September | 9.590 | 6.207 | 20 |
| Oktober | 11.034 | 7.209 | 22 |
| November | 8.014 | 5.988 | 20 |
| December | 10.224 | 7.522 | 17 |
| Totaal | 94.217 | 74.651 | 211 |
Omgerekend: 74.651 dozen à 36 zakjes + 62.811 dozen à 36 zakjes (= 94.217 dozen à 24 zakjes) = 137.462 dozen à 36 zakjes totaal.
Kwartaalvergelijking 1963 vs. 1962
| Kwartaal | à 24 z. | à 36 z. | Zakjes | Prod.dagen | Gem. per dag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1963 | |||||
| 1e kwartaal | 18.356 | 14.584 | 965.560 | 49 | 19.705 |
| 2e kwartaal | 16.755 | 15.940 | 975.960 | 43 | 22.696 |
| 3e kwartaal | 29.834 | 23.408 | 1.558.704 | 60 | 25.978 |
| 4e kwartaal | 29.272 | 20.719 | 1.448.412 | 59 | 24.455 |
| Totaal 1963 | 94.217 | 74.651 | 4.948.636 | 211 | 23.453 |
| 1962 (incl. dozen voor Engeland) | |||||
| 1e kwartaal | 4.047 | 4.466 | 257.904 | 67 | 3.849 |
| 2e kwartaal | 8.895 | 7.473 | 482.508 | 69 | 6.992 |
| 3e kwartaal | 16.138 | 13.164 | 861.216 | 70 | 12.303 |
| 4e kwartaal | 14.618 | 11.909 | 779.556 | 69 | 11.297 |
| Totaal 1962 | 43.698 | 37.012 | 2.381.184 | 275 | 8.658 |
| Post | 1962 | 1963 |
|---|---|---|
| Gemiddelde opbrengst | f 4,76 | f 6,06 |
| Grond- en hulpstoffen | ||
| Grondstoffen | f 1,89 | f 1,44 |
| Verpakking | " 0,92 | " 1,54 |
| Subtotaal | f 2,81 | f 2,98 |
| Loonkosten | " 0,95 | " 1,13 |
| Indirecte produktiekosten | " 0,91 | " 0,87 |
| Algemene kosten | " 0,10 | " 0,09 |
| Verkoopkosten | " 0,35 | " 0,81 |
| Financieringskosten | " 0,12 | " 0,10 |
| Totaal kosten | f 5,24 | f 5,98 |
| Verlies / Winst per doos | verlies f 0,48 | winst f 0,08 |
| Post | 1962 | % | 1963 | % |
|---|---|---|---|---|
| Vast kapitaal | 254.349,31 | 72,56% | 232.010,86 | 58,25% |
| Vlottend kapitaal | 96.179,16 | 27,43% | 166.379,71 | 41,76% |
| Kortlopend vreemd vermogen | –120.372,68 | –34,34% | –160.667,08 | –40,32% |
| Liquiditeit | –24.193,52 | –6,91% | 5.712,63 | 1,44% |
| Langlopend vreemd vermogen | –280.412,94 | –79,99% | –276.900,94 | –69,50% |
| Eigen vermogen | –50.257,15 | –14,34% | –39.177,45 | –9,81% |
| Geïnvesteerd vermogen (na afschr.) | 350.528,47 | 398.390,57 |
De liquiditeitspositie verbeterde van –f 24.194 (1962) naar +f 5.713 (1963). Het negatief eigen vermogen verbeterde van –f 50.257 naar –f 39.177.
Ondergetekende verklaart dat de Balans per 31 december 1963 van de N.V. Fritura en de rekening van Verlies en Winst over het jaar 1963 – een voordelig resultaat aangevende van f 9.079,70 – een betrouwbaar beeld geven van dit boekjaar, rekening houdende met vorenstaande opmerkingen.
Bergen op Zoom, 2 juni 1964 — Lid van het Nederlands Instituut van Accountants
⚠ Dit rapport is niet als een goedkeurende verklaring bedoeld (Reglement van Arbeid).