Balans per 31 december 1962 — Rapport opgesteld 20 januari 1964
| Omschrijving | Aanschaf | Afgeschr. | Boekwaarde |
|---|---|---|---|
| Inventaris | 275.494,53 | 77.381,87 | 198.112,66 |
| Oprichtingskosten | 93.727,75 | 37.491,10 | 56.236,65 |
| Totaal | 369.222,28 | 114.872,97 | 254.349,31 |
| Handelsdebiteuren (bruto) | 33.864,77 |
| Af: afschrijving debiteuren | β930,25 |
| Netto handelsdebiteuren | 32.934,52 |
| Voorraden | |
| Verpakkingsmateriaal | 18.803,69 |
| Grondstoffen | 4.614,50 |
| Stookolie | 655,35 |
| Gereed produkt | 8.324,33 |
| Reclame-materiaal | 100,== |
| Te vorderen posten | |
| Rente financiering Nefabo | 262,50 |
| Rekening-courant | |
| J.A. Weststrate | 5.777,40 |
| Totaal vlottende middelen | 71.472,29 |
| Kas | 14.620,16 |
| Giro | 10.086,71 |
| Totaal | 24.706,87 |
| TOTAAL ACTIVA | f 350.528,47 |
| Aandelenkapitaal (10/1000 pref. + 290/1000 gew.) | 300.000,== |
| Af: aandelen in portefeuille | β200.000,== |
| Geplaatst kapitaal | 100.000,== |
| Af: verlies t/m 1961 | β96.317,51 |
| Af: verliessaldo 1962 | β53.939,64 |
| gecumuleerd verlies | β150.257,15 |
| Eigen vermogen (negatief) | β50.257,15 |
| Lening N.V. Shell, 's-Gravenhage (renteloos) | 1.275,== |
| Ver. Kapselfabr. te Naalonheim (Dld) β 5% | 275.403,94 |
| Nefabo N.V. β financiering Fiat-bestelwagen | 1.130,== |
| Nefabo N.V. β financiering Volkswagen bestel | 2.604,== |
| Totaal | 280.412,94 |
| Nederlandsche Middenstandsbank N.V., Goes (r/c) | 13.007,99 |
| Af te dragen premie A.O.W. en loonbelasting | 3.015,30 |
| Crediteuren (zie Bijlage IV) | 58.799,11 |
| Rekening-couranten | |
| M.F. Weststrate | 7.249,56 |
| N.V. Westimex | 309,03 |
| Subtotaal r/c | 7.558,59 |
| Nog te betalen kosten | 37.991,69 |
| Totaal korte termijn | 120.372,68 |
| TOTAAL PASSIVA | f 350.528,47 |
| Lasten | |
|---|---|
| Grond- en hulpstoffen | |
| Aardappelen | 117.170,45 |
| Zout | 865,39 |
| Bakolie | 99.535,40 |
| Subtotaal grondstoffen | 217.571,24 |
| Zakjes | 84.210,02 |
| Kartonnen dozen Γ f 0,36 | 15.647,25 |
| Kartonnen dozen Γ f 0,24 | 10.154,54 |
| Diverse verpakkingen | 1.182,60 |
| Totaal grond- & hulpstoffen | 323.765,65 |
| Loonkosten | |
| Totaal loonkosten | 108.850,78 |
| Indirecte produktiekosten | |
| Afschrijving inventaris | 48.767,07 |
| Afschrijving oprichtingskosten | 18.745,55 |
| Afschrijving dub. debiteuren | 930,25 |
| Subtotaal afschrijvingen | 68.442,87 |
| Stookolie | 8.200,52 |
| Stroom- en waterverbruik | 8.567,07 |
| Onderhoud | 6.935,54 |
| Huur gebouwen | 12.000,== |
| Totaal indirecte prod.kosten | 104.146,00 |
| Algemene kosten | |
| Administratieve kosten | 2.548,84 |
| Porti en telefoon | 3.209,59 |
| Verwarming | 594,82 |
| Contributies en abonnementen | 960,45 |
| Verzekeringen | 1.013,57 |
| Incassokosten/rechtsk. bijstand | 709,63 |
| Diversen | 2.503,14 |
| Totaal algemene kosten | 11.540,04 |
| Verkoopkosten | |
| Provisie | 1.000,38 |
| Omzetbelasting | 12.680,30 |
| Reclame | 4.564,37 |
| Vracht Chips | 4.441,07 |
| Autokosten | 13.203,20 |
| Reis- en verblijfkosten | 1.884,80 |
| Kortingen | 1.829,18 |
| Diversen | 76,10 |
| Totaal verkoopkosten | 39.679,40 |
| Financieringskosten | |
| Rente N.M.B. rekening-courant | 520,31 |
| Rente N.M.B. inzake BW-crediet | 282,17 |
| Rente Ver. Kapselfabriek | 12.291,17 |
| Rente Nefabo | 187,50 |
| Totaal financieringskosten | 13.281,15 |
| TOTAAL LASTEN | 601.262,02 |
| Baten | |
|---|---|
| Produktie Potato-Chips (verkopen) | |
| Verkopen op rekening | 168.915,06 |
| Verkopen via vertegenwoordigers | 309.125,70 |
| Contant | 61.394,52 |
| Voorraadmutatie (netto) | 7.682,18 |
| Totaal verkopen | 547.117,46 |
| Diverse baten | |
| Lening Shell N.V. | 225,== |
| Totaal baten | 547.342,46 |
| Saldo verlies 1962 | 53.939,64 |
| Totaal lasten = f 601.282,10 | |
| Post | Bedrag |
|---|---|
| Accountantskosten | 1.750,== |
| Sociale lasten | 8.934,92 |
| Omzetbelasting | 7.962,66 |
| Onderhoud | 855,39 |
| Electra en water | 1.741,29 |
| Telefoon en porti | 200,== |
| Verwarming | 186,07 |
| Rente Ver. Kapselfabr. | 12.892,02 |
| Lonen vertegenwoordigers | 3.384,24 |
| Autokosten | 85,10 |
| Totaal | f 37.991,69 |
MachinerieΓ«n (afschr. 15%)
| Omschrijving | Aanschaf | Vroeger afgeschr. | Afschr. 1962 | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Aangeschaft in 1961 | ||||
| Aardappel-verwerkingsmach. | 65.922,35 | 9.888,35 | 9.888,35 | 46.145,65 |
| Verpakkingsmachines | 68.748,54 | 10.312,28 | 10.312,28 | 48.123,98 |
| 2 Wisselstroomgeneratoren | 9.035,== | 1.355,25 | 1.355,25 | 6.324,50 |
| 2 Transportbanden m.motor | 4.883,42 | 732,51 | 732,51 | 3.418,40 |
| 3 Paktafels | 2.204,75 | 330,71 | 330,71 | 1.543,33 |
| Luchtcompressor | 2.605,10 | 390,77 | 390,77 | 1.823,56 |
| Boiler | 550,== | 82,50 | 82,50 | 385,== |
| Subtotaal 1961 | 153.949,16 | 23.092,37 | 23.092,37 | 107.764,42 |
| Aangeschaft in 1962 | ||||
| Inverpak plakbandapparaat | 249,== | β | 37,35 | 211,65 |
| Snelweger Berkel | 425,== | β | 63,75 | 361,25 |
| Draad-hechtmach. Dekker | 2.700,== | β | 405,== | 2.295,== |
| 1 Slicer rotormessen Ferry | 2.191,72 | β | 323,76 | 1.867,96 |
| Wright verpakkingsmach. | 16.778,10 | β | 2.516,71 | 14.261,39 |
| Verwarmingsinstallatie | 7.500,== | β | 1.125,== | 6.375,== |
| Totaal machinerieΓ«n | 183.792,98 | 23.092,37 | 27.563,94 | 133.136,67 |
Installaties (afschr. 15%)
| Omschrijving | Aanschaf | Vroeger afgeschr. | Afschr. 1962 | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Electrische installatie | 14.878,88 | 2.231,83 | 2.231,83 | 10.415,22 |
| Waterleiding installatie | 834,67 | 125,20 | 125,20 | 584,27 |
| Olietank met leiding | 1.500,== | 225,== | 225,== | 1.050,== |
| Totaal installaties | 17.213,55 | 2.582,03 | 2.582,03 | 12.049,49 |
Wagenpark (afschr. 25%)
| Omschrijving | Aanschaf | Vroeger afgeschr. | Afschr. 1962 | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Aangeschaft in 1961 | ||||
| Fiat | 6.290,== | 1.572,50 | 1.572,50 | 3.145,== |
| Volkswagen TF 21-98 + Spuitwerk | 5.818,== | 1.367,== | 1.454,50 | 2.996,50 |
| Aangeschaft in 1962 (11 voertuigen) | ||||
| VW TT 03-26 | 5.600,== | β | 1.400,== | 4.200,== |
| VW TF 99-93 | 5.600,== | β | 1.400,== | 4.200,== |
| VW TF 99-92 | 5.600,== | β | 1.400,== | 4.200,== |
| VW TJ 01-60 | 5.600,== | β | 1.400,== | 4.200,== |
| VW TJ 01-59 | 5.600,== | β | 1.400,== | 4.200,== |
| VW TJ 34-63 | 5.600,== | β | 1.400,== | 4.200,== |
| VW TF 77-32 | 5.600,== | β | 1.400,== | 4.200,== |
| VW TN 85-21 | 5.795,== | β | 1.448,75 | 4.346,25 |
| VW TS 07-77 | 5.795,== | β | 1.448,75 | 4.346,25 |
| VW TS 07-83 | 5.795,== | β | 1.448,75 | 4.346,25 |
| VW TS 29-50 | 5.795,== | β | 1.448,75 | 4.346,25 |
| Totaal wagenpark | 74.488,== | 2.939,50 | 18.622,== | 52.926,50 |
| TOTAAL INVENTARIS | 275.494,53 | 28.613,90 | 48.767,97 | 198.112,66 |
Oprichtingskosten (afschr. 20%)
| Reis- en verblijfkosten (studie productie-methode Amerika, Engeland, Zwitserland) | 7.990,29 |
| Kosten credietverlening (notarieel + bemiddeling) | 916,== |
| Installatiekosten machinepark | 6.286,01 |
| Kostenmerk "Fritura" | 1.930,32 |
| Proefbakken (loonkosten, grond- en hulpstoffen) | 5.492,37 |
| Reclame (landelijke verspreiding potato-chips) | 50.540,40 |
| Advieskosten i/z oprichting en organisatie | 2.500,== |
| Loonkosten voorbereiding 1959 en 1960 | 11.125,36 |
| NotariΓ«le kosten inzake statuten N.V. Fritura | 3.789,50 |
| Ontwerpkosten verpakking en reclame | 3.157,50 |
| Totaal aanschaf | 93.727,75 |
| Af: afschrijving 1961 (20%) | β18.745,55 |
| Af: afschrijving 1962 (20%) | β18.745,55 |
| Boekwaarde 31 december 1962 | 56.236,65 |
| Naam | Woonplaats | Bedrag |
|---|---|---|
| J.F. van Acker | Sas van Gent | 13,50 |
| A.J. Adriaanse | Middelburg | 6,75 |
| N. van Antwerpen | Zaamslag | 8,55 |
| J. Arts | Oss | 254,25 |
| Comb. Asselman | Walsoorden | 140,== |
| J. de Bruin | Heikant | 20,25 |
| City Theater | Middelburg | 40,50 |
| P. Cgenen | Koewacht | 6,75 |
| Fa. Crombeen | Hulst | β6,75 |
| C. Eversdijk | Kapelle-Biezelinge | 2.646,45 |
| Dhr. van Dikeren | Goes | 13,50 |
| G.J. Eyssen | Wylre | 69,== |
| F.J. Flipse | Goes | 32,50 |
| A.B. Goffau | Waarde | 6,75 |
| "Hakabee" | Hilversum | 60,== |
| J. van Ham | Hilvarenbeek | 69,== |
| P.J. van Ham | Eindhoven | 13,50 |
| S. Hamelink | Vlissingen | 23,75 |
| CafΓ© "De Harmonie" | Kruiningen | 6,75 |
| S. van de Have | Scherpenisse | 27,== |
| Ch.L.B. 't Hert | Westdorpe | 20,25 |
| J. van Heyningen | Rotterdam | 40,50 |
| J.v.d. Hoeven | Den Haag | 143,75 |
| P.J. Heynen | Bergen op Zoom | 187,20 |
| C. van Iwaarden | Yerseke | 27,== |
| "De Jeugdhoeve" | 's-Heerenhoek | 33,75 |
| D. de Jonge | 's-Heerenhoek | 6,75 |
| R. Jonker | Hilversum | 316,25 |
| Kantine V.V.Z.B. | Goes | 4,55 |
| C.T. Havelse | Goes | 6,75 |
| P. de Keyzer | Kruiningen | 67,50 |
| H. van de Laak | Rilland-Bath | 6,75 |
| J. Leeuwenburgh | Oud-Beyerland | 276,== |
| W. Linnemeyer | Oldenzaal | β11,50 |
| C.A. Lobbezoo | Rilland-Bath | 13,50 |
| L.C. de Loof | Terneuzen | 13,50 |
| Etn. St. Marie | Deurne | 26.811,97 |
| P. Magnus | Nw.-Namen | 40,50 |
| H. Meeder | Putte | 6,75 |
| L. Meenhorst Jr. | Rotterdam | 92,28 |
| L.P. Musters | Bergen op Zoom | 589,40 |
| J. Noom | Kloetinge | 6,75 |
| A.J. van Noort | Den Haag | 17,== |
| C. Priem | St.-Maartensdijk | 6,75 |
| De Prins van Oranje | Goes | 40,50 |
| H. de Rijke | Wemeldinge | 13,50 |
| Speeltuin Honte | Kloosterzande | 6,75 |
| CafΓ© De Sport | Vlissingen | 13,50 |
| Dhr. D. Spijk | Den Haag | 724,50 |
| De Schakel | Middelburg | 13,50 |
| F.I. Scheele | Waarde | 6,75 |
| A. Scheffers | Borssele | 6,75 |
| M.A. Staal | Krabbendijke | 39,== |
| P.A. Stoele | Kloosterzande | 4,55 |
| Ch. Sturm & De Keyzer | IJzendijke | 13,50 |
| J.B. de Sutter | IJzendijke | 20,25 |
| Z. Toet | Den Haag | 115,80 |
| J.J. Traas | Krabbendijke | 6,75 |
| "Unie" | Hulst | β13,50 |
| W. Vaardegem | Westkapelle | 13,50 |
| A.M.J. Velman | Middelburg | 84,== |
| R.J. van de Veke | Zaamslag | 6,75 |
| A.W. Verplanke | Nieuwvliet | β9,10 |
| E. van Vliet | Amsterdam | 10,30 |
| E. van Vliet | Amsterdam | 257,50 |
| A.J. Vughts | 's-Hertogenbosch | 124,28 |
| A. van Waterschoot | Graauw | β0,70 |
| C. v.d. Wiele | Hulst | 13,50 |
| W. Willekens | Terhole | 11,69 |
| A. de Witte | 's-Gravenpolder | 6,75 |
| J. van Wijhe | Apeldoorn | 138,== |
| H.A. van Wijck | Goes | 11,30 |
| Totaal debiteuren (bruto) | f 33.864,77 | |
| Naam | Bedrag |
|---|---|
| J. de Bruin | 20,25 |
| Crombeen | β6,75 |
| G. Eijssen | 69,== |
| J. van Ham | 69,== |
| P.J. van Ham | 13,50 |
| J. van Heyningen | 40,50 |
| L. Meenhorst Jr. | 92,28 |
| L.P. Musters | 294,70 |
| Speeltuin Honte | 6,75 |
| CafΓ© "De Sport" | 13,50 |
| E. van Vliet | 267,80 |
| A.J. Vughts | 38,03 |
| W. Willekens | 11,69 |
| Totaal afschrijving | f 930,25 |
| Naam | Woonplaats | Bedrag |
|---|---|---|
| Ames | Dordrecht | 84,15 |
| A.S.C. | Scheveningen | 0,75 |
| Atlas | Amsterdam | 0,60 |
| Autobedr. van Udenhout | 's-Hertogenbosch | 81,75 |
| Autobedr. "Groot Toerisme" | Eindhoven | 10,25 |
| Autobedr. van Straten | Maastricht | 13,51 |
| Bernaards "Venetron" | Amsterdam | 57,85 |
| F. Boenders | Bergen op Zoom | 375,== |
| Gebr. Boer | Goes | 198,53 |
| Boerenleenbank | Lewedorp | 2.612,50 |
| Berentzen & Co. | Maastricht | 534,10 |
| C.B.S. | Den Haag | 0,50 |
| Chemproha | Zwijndrecht | 167,88 |
| W. van Doorn | Krabbendijke | 89,08 |
| Duyvis N.V. | Koog aan de Zaan | 8.357,26 |
| Elsevier | Amsterdam | 21,== |
| J.B. Ferry | Harrisburg (U.S.A.) | 91,69 |
| J. Francke | Krabbendijke | 57,30 |
| Garage "De Peel" | Helmond | 108,89 |
| M.A. Geense | Krabbendijke | 18,70 |
| G.A.K. | Amsterdam | 900,== |
| Van de Graaf | Goes | 5,40 |
| Gemeente Krabbendijke | Krabbendijke | 22,50 |
| W. de Haan N.V. | Zeist | 2,30 |
| Fr. v.d. Heyden | Eindhoven | 97,78 |
| G. Hoekman | Krabbendijke | 5.859,== |
| D. Hudig & Co. | Rotterdam | 47,90 |
| A. de Jong | Vlaardingen | 3.900,== |
| J. Kervinck | Krabbendijke | 292,14 |
| Korenbeurs | Goes | 210,30 |
| Mr. P. Lap | Bergen op Zoom | 72,50 |
| Leys-Polderman | Krabbendijke | 169,46 |
| Lips | Dordrecht | 3,79 |
| Lona | Loenen | 5.104,51 |
| P. Melchers | Schiedam | 171,95 |
| Ned. Koeltechnische Ind. | Middelburg | 649,90 |
| J. van Oosten | Krabbendijke | 5,60 |
| P.T.T. Nieuws | Rotterdam | 6,== |
| A. Peniers | Bergen op Zoom | 10,50 |
| C. Polderman | Krabbendijke | 333,65 |
| P.Z.E.M. | Middelburg | 1.396,89 |
| Quist | Middelburg | 37,50 |
| Renova | Tilburg | β53,== |
| Roose | Goes | 31,35 |
| Rijks' Garage | Roermond | 224,30 |
| Shell | Den Haag | 925,33 |
| Schellaars | Rotterdam | 158,02 |
| W. Staal | Krabbendijke | 1.222,== |
| Van Straten & Boon | Den Dolder | 20.956,31 |
| C. van Strien | Goes | 5.339,== |
| Traas en De Jong | Goes | 29,== |
| U.C.B. | Den Haag | 10,== |
| C. van Velzen | Krabbendijke | 192,57 |
| 't Veerhuis | Wolphaartsdijk | 73,85 |
| Verhoeven | Roosendaal | 132,63 |
| C. van Weele | Krabbendijke | β1.750,== |
| Wise Potato Chips | Berwich (U.S.A.) | 166,78 |
| J. Wiskerke | Kruiningen | β1.780,50 |
| Wolsten Lolme & Sons | Sheffield | 643,90 |
| A. Zandee | Krabbendijke | 3,20 |
| Z.L.M. | Goes | 93,51 |
| Totaal crediteuren | f 58.799,11 | |
| Maand | Γ 24 zakjes | Γ 36 zakjes | Produktiedagen |
|---|---|---|---|
| Januari | 1.055 | 1.429 | 22 |
| Februari | 928 | 1.473 | 22 |
| Maart | 2.064 | 1.564 | 23 |
| April | 2.847 | 1.759 | 21 |
| Mei | 3.304 | 2.428 | 23 |
| Juni | 2.744 | 3.286 | 25 |
| Juli | 5.465 | 5.074 | 22 |
| Augustus | 6.377 | 4.684 | 25 |
| September | 4.296 | 3.406 | 23 |
| Oktober | 4.414 | 3.986 | 24 |
| November | 4.338 | 3.421 | 23 |
| December | 5.866 | 4.502 | 22 |
| Totaal | 43.698 | 37.012 | 275 |
Omgerekend: 37.012 dozen Γ 36 zakjes + 43.698 dozen Γ 24 zakjes = 29.132 + dozen voor Engeland: 48.733 = 114.877 dozen totaal.
| Post | 1961 | 1962 |
|---|---|---|
| Gemiddelde opbrengst (Bijl. VII) | f 5,70 | f 4,76 |
| Grond- en hulpstoffen | ||
| Grondstoffen | f 1,82 | f 1,89 |
| Verpakking | " 1,94 | " 0,92 |
| Subtotaal | f 3,76 | f 2,81 |
| Loonkosten | " 1,33 | " 0,95 |
| Indirecte produktiekosten | " 1,98 | " 0,91 |
| Algemene kosten | " 0,27 | " 0,10 |
| Verkoopkosten | " 0,80 | " 0,35 |
| Financieringskosten | " 0,19 | " 0,12 |
| Totaal kosten | f 8,33 | f 5,24 |
| Verlies per doos | f 2,63 | f 0,48 |
| Markt / categorie | Dozen 36 zak. | Dozen 24 zak. | Dozen 54 zak. | Prijs/doos | Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| Nederland | |||||
| β | 1.449 | β | β | f 6,75 | f 9.780,75 |
| β | 9.273 | β | β | f 5,75 | 53.319,75 |
| β | β | 538 | β | f 4,55 | 2.447,90 |
| β | β | 284 | β | f 3,== | 1.107,60 |
| Subtotaal Nederland | 10.722 | 822 | f 66.656,== | ||
| BelgiΓ« | |||||
| β | 5.905 | β | β | f 4,831 | 28.529,66 |
| β | β | 22.275 | β | f 3,31 | 73.730,40 |
| Subtotaal BelgiΓ« | 5.905 | 22.275 | f 102.259,06 | ||
| Engeland | |||||
| β | β | β | 48.733 | f 3,60 | f 175.615,59 |
| Vertegenwoordigers | |||||
| β | 13.631 | β | β | gem. f 5,56 | 75.723,61 |
| β | β | 15.414 | β | gem. f 3,75 | 57.786,50 |
| Subtotaal vertegenw. | 13.631 | 15.414 | f 133.510,11 | ||
| Contante verkopen | |||||
| β | 5.981 | 4.449 | β | div. | f 60.517,20 |
| Losse zakjes | |||||
| 196 zakjes | f 4,476 | f 877,32 | |||
| Totaal verkopen | 36.239 | 43.156 | 48.733 | f 539.435,28 | |
| Af: Beginvoorraad | β83 | β18 | f 6,75 / f 4,55 | β642,15 | |
| Bij: Eindvoorraad | 856 | 560 | f 6,75 / f 4,55 | 8.324,33 | |
| PRODUKTIE | 37.012 | 43.698 | 48.733 | gem. f 4,76 | f 547.117,46 |
| Post | 1961 | % | 1962 | % |
|---|---|---|---|---|
| Vast kapitaal | 229.289,01 | 90,97% | 254.349,31 | 72,56% |
| Vlottend kapitaal | 22.762,80 | 9,03% | 96.179,16 | 27,43% |
| Kortlopend vreemd vermogen | β147.456,63 | β58,50% | β120.372,68 | β34,34% |
| Liquiditeit | 104.595,18 | 41,50% | 230.155,79 | 65,65% |
| Langlopend vreemd vermogen | β100.912,69 | β40,04% | β280.412,94 | β79,99% |
| Eigen vermogen | 3.682,49 | 1,46% | β50.257,15 | β14,34% |
| GeΓ―nvesteerd vermogen (na afschr.) | 252.051,81 | 350.528,47 |
Ondergetekende verklaart dat de Balans per 31 december 1962 van de N.V. Fritura en de rekening van Verlies en Winst over het jaar 1962 β een nadelig resultaat aangevende van f 53.939,64 β een betrouwbaar beeld geven van dit boekjaar, rekening houdende met vorenstaande opmerkingen.
Bergen op Zoom, 20 januari 1964 — Lid van het Nederlands Instituut van Accountants
β Dit rapport is niet als een goedkeurende verklaring bedoeld (art. 13 Reglement van Arbeid).