Balans per 1 November 1948 | Boekjaar 1948β'49
| Gebouwen en Terreinen | ||
| Gebouwen en Terreinen | Ζ 194.338,80 | |
| Vroeger afgeschreven | " 133.360,05 | |
| Ζ 60.978,75 | ||
| Inventaris | ||
| Machines | Ζ 214.020,49 | |
| Wagenpark | " 21.308,99 | |
| Gereedschappen | " 2.589,84 | |
| Landbouwwerktuigen | " 3.076,61 | |
| Kantoormeubilair | " 6.049,34 | |
| Laboratorium | " 2.080,19 | |
| Waterleiding | " 2.356,39 | |
| Ζ 251.481,85 | ||
| Vroeger afgeschreven | " 61.821,01 | |
| " 189.660,84 | ||
| Debiteuren | ||
| Debiteuren | Ζ 31.304,20 | |
| Dub. debiteuren | " 782,21 | |
| Ζ 32.086,41 | ||
| Afschrijving dub. debiteuren (reservering) | " 1.200,β | |
| " 30.886,41 | ||
| Liquide Middelen | ||
| Kas | " 3.111,74 | |
| Postcheque en Girodienst | " 8.953,42 | |
| Voorraden (zie toel. I) | ||
| Zaden | Ζ 656,95 | |
| Wortelen | " 4.000,β | |
| Conserven | " 546.610,82 | |
| Magazijn-voorraad | " 4.408,75 | |
| Zout | " 132,β | |
| Kolen | " 1.644,80 | |
| Zakken | " 1.038,15 | |
| Manden | " 1,β | |
| Blik | " 14.558,11 | |
| Etiketten | " 13.500,β | |
| Vaten | " 4.702,β | |
| Kisten | " 840,β | |
| Plakband | " 504,β | |
| Flessen | " 86,73 | |
| Kunstmest | " 226,75 | |
| Staken en Ruiters | " 3.618,73 | |
| Ziekenfondscoupons | " 2.090,β | |
| Emballage | " 510,β | |
| Gezouten groenten | " 4.950,β | |
| Rietmatten | " 94,74 | |
| " 604.173,53 | ||
| Vooruitbetaald en Nog te Vorderen (toel. II) | ||
| Brandverzekering | Ζ 5.606,11 | |
| Voorschot ziekengeld | " 15,β | |
| Voorschot kinderbijslag | " 936,β | |
| Voorschotten div. | " 1.575,β | |
| Huur | " 2.420,59 | |
| Vermogensbelasting | " 484,66 | |
| " 11.037,36 | ||
| Schadevergoeding Molestverlies | ||
| Saldo per 1-5-'46 | Ζ 20.630,β | |
| Reeds ontvangen | " 6.133,β | |
| " 14.497,β | ||
| Totaal Activa | Ζ 923.299,05 | |
| Eigen Vermogen | ||
| Aandelenkapitaal | Ζ 100.000,β | |
| Algemeen Reservefonds | " 25.000,β | |
| Reserve Bijzondere Doeleinden | " 86.254,13 | |
| Reserve te bet. Ondernemingsbel. 1948 | " 30.417,60 | |
| Vreemd Vermogen (lang) | ||
| 5% Obligatielening | " 32.000,β | |
| 4Β½% Hypotheek o/g | " 53.000,β | |
| Vreemd Vermogen (kort) | ||
| N.V. Incasso Bank N.V. Goes | " 185.672,98 | |
| Crediteuren | " 88.543,19 | |
| Kosten Herstel Molestschade | ||
| Schade getaxeerd op | Ζ 11.346,17 | |
| Verr. werkzaamheden in 45/46/47/48 | " 10.210,51 | |
| " 1.135,66 | ||
| Nog te Betalen (zie toel. III) | ||
| Productiekosten tomatenpuree | Ζ 5.038,13 | |
| Onderhoud Gebouwen en terreinen | " 3.485,β | |
| Onderhoud machines | " 629,85 | |
| Kolen | " 600,β | |
| Electriciteit | " 200,β | |
| Water | " 1.000,β | |
| Provisie vertegenwoordigers | " 462,45 | |
| Premie Ziektewet | " 1.543,91 | |
| Premie Kinderbijslagwet | " 3.952,17 | |
| Premie Ongevallenwet | " 542,59 | |
| Premie Ziekenfonds | " 8.738,24 | |
| Vereveningsheffing | " 655,67 | |
| Vacantiegelden | " 500,β | |
| Interest | " 1.992,50 | |
| Omzetbelasting | " 1.151,70 | |
| Loonbelasting | " 1.212,42 | |
| Commiss. belasting | " 153,22 | |
| Ondernemingsbelasting | " 1.680,β | |
| Onderhoud Wagenpark | " 1.005,23 | |
| Statiegelden | " 1.438,25 | |
| " 35.759,33 | ||
| Resultaat | ||
| Saldo Brutowinst 1947/48 | " 37.963,86 | |
| Brutowinst van 1-5-'48 β 1-11-'48 (toel. IV) | " 247.552,30 | |
| Totaal Passiva | Ζ 923.299,05 | |
Zaaigoed:
| 371 kg spinaziezaad Γ Ζ 120,β | Ζ 445,20 | |
| 100 kg eminent Γ Ζ 130,β | Ζ 130,β | |
| 2Β½ kg wortelen Γ Ζ 13,50 | Ζ 33,75 | |
| 40 kg sperciebonen Γ Ζ 1,20 | Ζ 48,β | |
| Totaal zaaigoed | Ζ 656,95 |
Wortelen op het land:
| Β± 120.000 kg wortelen Γ Ζ 0,05 | Ζ 6.000,β | |
| af: rooien, sorteren en soc. lasten | Ζ 2.000,β | |
| Totaal Wortelen | Ζ 4.000,β |
Voorraden Conserven (gewaardeerd Γ 90%):
| 31.000 1/1 L. spinazie Γ β,56 | Ζ 17.360,β | |
| 24.000 1/2 L. spinazie Γ β,32Β½ | " 7.800,β | |
| Ζ 25.160,β | Γ 90% = Ζ 22.644,β | |
| 7 1/1 L. dop. extra fijn Γ 1,45 | Ζ 10,15 | |
| 1.280 1/2 L. " " Γ β,77 | " 985,60 | |
| 600 1/1 L. " zeer fijn Γ 1,25 | " 750,β | |
| 4.500 1/2 L. " " Γ β,67Β½ | " 3.037,50 | |
| 23.200 1/1 L. " fijn Γ 1,06 | " 2.459,20 | |
| 3.980 1/2 L. " " Γ β,58 | " 2.308,40 | |
| 33.700 1/1 L. " middelfijn Γ β,87 | " 29.319,β | |
| 17.500 1/2 L. " " Γ β,48 | " 8.400,β | |
| 28.700 1/1 L. " middel I Γ β,67 | " 19.229,β | |
| 3.650 1/1 L. " " II Γ β,56 | " 2.044,β | |
| 6.700 1/2 L. " " II Γ β,32Β½ | " 2.177,50 | |
| Ζ 70.720,35 | Γ 90% = Ζ 63.648,32 | |
| 416.000 1/1 L. dubb. spercieb. Γ β,75 | Ζ 312.000,β | |
| 46.500 1/1 L. enk. " Γ β,96 | " 44.640,β | |
| Ζ 356.640,β | Γ 90% = " 320.976,β | |
| 66.500 1/1 L. Holl. snijbonen Γ 1,08 | Ζ 71.820,β | Γ 90% = " 64.638,β |
| 6.000 1/1 L. geschr. wortelen Γ β,68 | Ζ 4.080,β | Γ 90% = " 3.672,β |
| 16.000 1/1 L. gesn. wortelen Γ β,68 | Ζ 10.880,β | Γ 90% = " 9.792,β |
| 29.000 1/1 L. andijvie Γ β,67 | Ζ 19.430,β | Γ 90% = " 17.487,β |
| 6.000 1/1 L. dop. met wort. Γ β,64 | Ζ 3.840,β | Γ 90% = " 3.456,β |
| 55.000 1/8 L. tomatenpuree Γ β,27 | Ζ 14.850,β | |
| 500 1/4 L. " Γ β,41 | " 205,β | |
| Ζ 15.055,β | Γ 90% = " 13.549,50 | |
| 39.800 1/1 L. appelmoes Γ β,60 | Ζ 23.880,β | Γ 90% = " 21.492,β |
| 7.200 1/1 L. spekbonen Γ β,68 | Ζ 4.896,β | Γ 90% = " 4.406,40 |
| 1.100 blikken vruchten op sap Γ β,75 | Ζ 825,β | |
| 220 1/4 L. puddingsaus Γ β,35 | " 77,β | |
| 1 vat kersen Γ 400 kg + 2 vaten Γ 150 kg = 700 kg Γ 60 ct. | " 42,β | |
| Ζ 944,β | Γ 90% = " 849,60 | |
| Totaal Conserven | Ζ 546.610,82 |
De conserven zijn gewaardeerd Γ 90% vanwege de hierop te betalen omzetbel., provisie en vrachtkosten.
Overige voorraden:
| Magazijn-voorraden | Ζ 4.408,75 |
| Zout: 825 kg Γ 16 ct. | Ζ 132,β |
Kolen:
| 400.000 kg vetnoten Γ 3,β | Ζ 1.200,β | |
| 13.900 kg cokes Γ 3,20 | " 444,80 | |
| Totaal Kolen | Ζ 1.644,80 |
De voorraad zakken is tegen de balanswaarde van 1 Mei 1948 voor een bedrag van Ζ 1.038,15 opgenomen.
Blik:
| 116.000 1/8 L. Γ 53,42 | Ζ 6.196,72 | |
| 18.800 1/2 L. Γ 84,11 | " 1.581,27 | |
| 53.000 1/1 L. Γ 126,04 | " 6.780,12 | |
| Totaal Blik | Ζ 14.558,11 |
Etiketten (ca.):
| 1.000.000 1/1 L. Γ 10,25 | Ζ 10.250,β | |
| 200.000 1/2 L. Γ 10,25 | " 2.050,β | |
| 200.000 1/8 L. Γ 3,β | " 600,β | |
| 50.000 1/4 L. Γ 3,β | " 150,β | |
| Totaal Etiketten | Ζ 13.050,β |
N.B. In de balans is Ζ 13.500,β opgenomen (afronding).
Vaten (incl. vaten bij de cliΓ«nten β zie statiegelden):
| 1 vat Γ Ζ 30,β | Ζ 30,β | |
| 292 vaten Γ Ζ 16,β | " 4.672,β | |
| Totaal Vaten | Ζ 4.702,β |
| 500 kisten Γ Ζ 1,68 | Ζ 840,β |
| 400 rollen plakband Γ Ζ 1,20 | Ζ 504,β |
| Flessenvoorraad (aankoopwaarde) | Ζ 86,73 |
Kunstmest:
| 300 kg kalksalpeter Γ 14,25 | Ζ 42,75 | |
| 230 kg mangaat Γ 80,β | " 184,β | |
| Totaal Kunstmest | Ζ 226,75 |
De staken en ruiters zijn opgenomen volgens de balanswaarde van 1-5-'48.
| Voorraad schutbladen (ziekenfondscoupons) | Ζ 2.090,β |
| Voorraad emballage | Ζ 510,β |
Gezouten groenten β Voorraad selderij in vaten:
| 32 vaten Γ 200 kg = 6.400 kg | ||
| 45 " Γ 180 kg = 8.100 kg | ||
| 50 " Γ 150 kg = 7.500 kg | ||
| 22.000 kg Γ 25 ct. = Ζ 5.500,β | Ζ 5.500,β | |
| Totaal gewaardeerd Γ 90% | Ζ 4.950,β |
| Op de brandverzekering is reeds vooruitbetaald | Ζ 5.606,11 |
| Aan C. Huissen voorschot op ziekengeld verstrekt | Ζ 15,β |
| Aan kinderbijslag reeds voorschot uitbetaald | Ζ 936,β |
Voorschotten (diverse personen):
| Spee | Ζ 250,β | |
| Duin | " 680,β | |
| Lobbezoo | " 250,β | |
| vd. Mark | " 395,β | |
| Totaal voorschotten | Ζ 1.575,β |
| Nog te vorderen huur van de geallieerde legers | Ζ 2.420,59 |
| Nog te goed van betaalde vermogensbelasting | Ζ 484,66 |
| Nog te betalen voor reeds verwerkte tomaten | Ζ 5.038,13 |
| Schilder Geense: schilderen van de gebouwen | Ζ 3.485,β |
| Onderhoud machines | Ζ 629,85 |
| Nog 20 ton kolen Γ Ζ 3,β per 100 kg | Ζ 600,β |
| Electriciteit (geschat) | Ζ 200,β |
| Water (geschat) | Ζ 1.000,β |
Te betalen interest:
| 5% van Ζ 32.000,β in Β½ jaar | Ζ 800,β | |
| 4Β½% van Ζ 53.000,β in Β½ jaar | " 1.192,50 | |
| Totaal interest | Ζ 1.992,50 |
De rekening statiegelden vaten geeft een bedrag van Ζ 1.438,25, welke nog aan de cliΓ«nten betaald moeten worden zodra de vaten terugkomen.
De brutowinst zonder afschrijvingen en reservering voor belastingen geeft een bedrag aan van Ζ 247.552,30.
Er dient rekening mede te worden gehouden, dat in de periode van 1-11-'48 tot 1-5-'49 vrijwel niet meer geproduceerd wordt, terwijl lonen, salarissen en onderhoudskosten normaal doorgaan, waardoor dit bedrag per 1 Mei 1949 wel lager zal komen te liggen.
| Naam | Debet | Credit |
|---|---|---|
| M.A. Kouw | β | 633,12 |
| C.J. v.d. Mark | 1.057,24 | β |
| A.P.C. | β | 10,β |
| B.J. Bauer | β | 45,β |
| Mr. J.H. de Brauw | β | 56,β |
| N.V. "Buiscar" | β | 2,50 |
| Faschobouw | β | 16,60 |
| van Gend & Loos, Goes | β | 51,30 |
| Hes, Venlo | β | 153,09 |
| Holl. Kleefmach. fabr. | β | 90,60 |
| Fa. v.d. Kreek | β | 26,65 |
| L.J. v. Langevelde | β | 4,57 |
| G.L. Loos & Co | β | 159,75 |
| Miller Holding | β | 488,11 |
| Ontv. Dir. Bel. M'burg | β | 800,β |
| Ontv. Dir. Bel. M'burg (2e post) | β | 75.310,β |
| "De Schelde" | β | 357,56 |
| Gebr. Smit | β | 8,95 |
| J.L.H. Smits | β | 9,93 |
| J. v. Strien | β | 1.014,16 |
| Thomassen & Drijver | β | 8.478,10 |
| D. Touw | β | 57,50 |
| Veiling K.E.O. | β | 551,61 |
| Veparo | β | 630,β |
| E.A. Wamsteker | 5,β | β |
| F. Wibaut | β | 600,β |
| Ziekenhuis Oostwal | β | 49,β |
| Waterschap Krabbendijke | β | 1,33 |
| Saldo | 88.543,19 | β |
| Totaal | 89.605,43 | 89.605,43 |