Balans per 1 Mei 1948 | Boekjaar 1947/1948
| Gebouwen en Terreinen | ||
| Gebouwen en Terreinen | f. 193.456,88 | |
| Vroeger afgeschreven | " 133.360,05 | |
| f. 60.096,83 | ||
| Inventaris | ||
| Machines | f. 209.553,68 | |
| Wagenpark | " 20.408,99 | |
| Gereedschappen fabriek | " 2.379,68 | |
| Landbouwwerktuigen | " 3.080,61 | |
| Kantoormeubilair | " 4.141,34 | |
| Laboratorium | " 1.871,89 | |
| Waterleiding | " 939,45 | |
| f. 242.375,64 | ||
| Vroeger afgeschreven | " 61.821,01 | |
| " 180.554,63 | ||
| Voorraden (zie toel. I) | ||
| Zaaizaad voor groententeelt | f. 5.249,35 | |
| Conserven | " 47.862,78 | |
| Suiker | " 1.100,β | |
| Zout | " 612,25 | |
| Brandstoffen | " 7.813,20 | |
| Zakken | " 1.028,50 | |
| Manden | " 1,β | |
| Blik | " 22.561,96 | |
| Etiketten | " 18.804,25 | |
| Carton | " 11.344,70 | |
| Vaten | " 4.702,β | |
| Kisten | " 924,β | |
| Plakband | " 360,β | |
| Staken en Ruiters | " 3.619,73 | |
| Groenten en Fruit in vaten | " 6.133,β | |
| Rietmatten | " 94,74 | |
| Magazijnvoorraden | " 4.324,67 | |
| " 136.541,13 | ||
| Debiteuren | ||
| Debiteuren | f. 9.868,91 | |
| Dub. debiteuren | " 782,21 | |
| f. 10.651,12 | ||
| Afschrijving dub. debiteuren | " 1.200,β | |
| " 9.451,12 | ||
| Schadevergoeding Molestverlies | ||
| Saldo per 1-5-1946 | f. 20.630,β | |
| af: ontvangen voorschot in 45/46 | f. 5.500,β | |
| in 1947 ontvangen | " 160,63 | |
| in 1948 ontvangen | " 472,37 | |
| " 6.133,β | ||
| " 14.497,β | ||
| Vooruitbet. & Nog te Vorderen (zie toel. II) | ||
| Teelt 1948/49 | f. 14.498,88 | |
| Fabriek 1948/49 | " 151,51 | |
| Onderhoud Machines | " 637,70 | |
| Div. fabricagekosten | " 83,33 | |
| Portokosten | " 76,77 | |
| Brandverzekering | " 6.459,75 | |
| Ongevallenverzekering | " 194,03 | |
| Onkosten vertegenwoordigers | " 111,56 | |
| Vracht Conserven | " 167,90 | |
| Premie Ziektewet | " 2.378,94 | |
| Premie Ongevallenwet | " 1.811,12 | |
| Premie Kinderbijslagwet | " 5.482,67 | |
| Ziekenfondscoupons | " 425,β | |
| Rentezegels | " 30,β | |
| Grondbelasting | " 479,15 | |
| Voorschotten diversen | " 487,β | |
| Wegenkaarten | " 46,35 | |
| Auto-verzekering | " 223,44 | |
| Huur roerende- en onroerende goederen | " 2.420,59 | |
| Vermogensbelasting | " 484,66 | |
| Emballage | " 453,35 | |
| " 37.103,70 | ||
| Liquide Middelen | ||
| Incasso Bank N.V. Goes | " 133.280,92 | |
| Postcheque en Girodienst | " 6.285,13 | |
| Kas | " 1.747,80 | |
| Totaal Activa | f. 579.558,26 | |
| Eigen Vermogen | ||
| Aandelenkapitaal | f. 100.000,β | |
| Algemeen Reservefonds | " 25.000,β | |
| Reserve Bijzondere Doeleinden | " 92.054,13 | |
| Reserve te bet. Ondernemingsbel. 1948 | " 30.417,60 | |
| Vreemd Vermogen (lang) | ||
| 5% Obligatielening | " 32.000,β | |
| 4Β½% Hypotheek O/G | " 56.000,β | |
| Vreemd Vermogen (kort) | ||
| Crediteuren | " 32.756,32 | |
| Kosten Herstel Molestschade | ||
| Schade getaxeerd op | f. 11.346,17 | |
| Verr. werkzaamheden in 45/46/47 | f. 9.026,33 | |
| Verr. werkzaamheden in 1948 | " 1.184,18 | |
| " 10.210,51 | ||
| " 1.135,66 | ||
| Nog te Betalen (zie toel. III) | ||
| Conserven Appelmoes | " 60,β | |
| Magazijn-voorraad | " 160,β | |
| Onderhoud Machines | " 126,30 | |
| Electriciteit | " 624,28 | |
| Waterleiding | " 400,β | |
| Telefoon | " 143,28 | |
| Salarissen | " 2.402,β | |
| Onkosten Vertegenwoordigers | " 254,80 | |
| Provisie Vertegenwoordigers en Agenten | " 2.026,36 | |
| Vracht Conserven | " 14,40 | |
| Premie Ziekenfonds | " 2.461,68 | |
| Vereveningsheffing | " 552,02 | |
| Rentezegels | " 40,10 | |
| Vacantiegelden | " 1.189,17 | |
| Interest | " 3.320,β | |
| Omzetbelasting | " 220,82 | |
| Loonbelasting | " 812,88 | |
| Commissarissenbelasting | " 153,22 | |
| Ondernemingsbelasting | " 2.659,20 | |
| Dividend | " 25.000,β | |
| Tantièmes Directie en Comm. | " 49.137,48 | |
| Vennootschapbelasting | " 75.310,β | |
| Tantièmes personeel | " 3.012,50 | |
| Alg. onkosten | " 3,β | |
| Statiegeld vaten | " 1.850,β | |
| " 172.230,69 | ||
| Resultaat | ||
| Saldo Brutowinst (zie toel. IV) | " 37.963,86 | |
| Totaal Passiva | f. 579.558,26 | |
| Onkosten Fabriek | ||
| Brandstoffen | f. 11.618,75 | |
| Electriciteit | " 2.653,13 | |
| Water | " 4.734,22 | |
| Onderhoud Gebouwen en Terreinen | " 20.397,98 | |
| Onderhoud Machines | " 24.962,41 | |
| Huur Machines | " 1.589,38 | |
| Grondbelasting e.d. | " 926,09 | |
| Verzekering: Brand | " 1.879,22 | |
| Diverse kosten | " 1.661,12 | |
| f. 70.422,30 | ||
| Onkosten Teelt | ||
| Onderhoud | f. 115,45 | |
| Staken en Ruiters | " 2.059,86 | |
| f. 2.175,31 | ||
| af: winst op zakken | " 154,95 | |
| " 2.020,36 | ||
| Sociale Lasten | ||
| Premie Ziektewet | f. 4.250,94 | |
| Premie Ongevallenwet | " 1.296,50 | |
| Premie Kinderbijslagwet | " 9.702,71 | |
| Premie Ziekenfondsenbesluit | " 3.405,35 | |
| Vereveningsheffing | " 8.070,90 | |
| Rentezegels | " 2.315,61 | |
| Vacantiebonnen e.d. | " 8.776,09 | |
| Loonbelasting | " 935,06 | |
| Div. sociale lasten | " 1.003,12 | |
| " 39.756,28 | ||
| Interest | ||
| Obligatielening | f. 1.600,β | |
| Hypotheek | " 2.520,β | |
| Bank | " 4.018,05 | |
| " 8.138,05 | ||
| Verkoopkosten | ||
| Provisie en Salarissen vertegenwoordigers | f. 31.691,21 | |
| Onkosten vertegenwoordigers | " 7.728,44 | |
| Vracht conserven | " 14.418,36 | |
| Incasso- en Informatiekosten | " 678,77 | |
| Reclamekosten | " 329,84 | |
| Etiketteren en Verpakken | " 17.618,50 | |
| Kortingen | " 6.121,19 | |
| Vracht gezouten groenten | " 490,72 | |
| Export commissie | " 7.875,β | |
| " 86.952,03 | ||
| Omzetbelasting | " 19.954,66 | |
| Onkosten Wagenpark | ||
| Onderhoud | f. 14.089,09 | |
| Loon chauffeurs | " 6.189,88 | |
| Benzine en olie e.d. | " 8.127,52 | |
| Wegenbelasting e.d. | " 1.138,42 | |
| Verzekering auto's | " 619,99 | |
| f. 30.164,90 | ||
| af: vervoer voor derden | " 406,50 | |
| " 29.758,40 | ||
| Algemene Kosten | ||
| Salarissen | f. 29.603,06 | |
| Reiskosten | " 4.369,91 | |
| Kantooronkosten | " 2.162,14 | |
| Ongevallenverzekering | " 236,68 | |
| Porti | " 843,46 | |
| Telefoon en telegrammen | " 2.044,55 | |
| Diverse onkosten | " 1.315,86 | |
| Onkosten laboratorium | " 1.117,70 | |
| Emballage | " 302,18 | |
| Diverse alg. onkosten | " 3.358,60 | |
| " 45.334,14 | ||
| Transporteren | f. 302.356,22 | |
| Hulpstoffen | ||
| Suiker | f. 4.509,87 | |
| Zout | " 3.092,55 | |
| " 7.602,42 | ||
| Verpakkingsmateriaal Conserven | ||
| Blik | f. 149.929,97 | |
| Etiketten | " 13.924,03 | |
| Carton | " 23.078,95 | |
| Vaten | " 706,45 | |
| Kisten | " 783,69 | |
| Plakband | " 1.209,09 | |
| " 189.632,18 | ||
| Verlies Productie Teeltafdeling | ||
| Doperwten | f. 8.699,19 | |
| Sperciebonen | " 19.615,42 | |
| Snijbonen | " 7.992,54 | |
| Kl. Wortelen | " 2.778,95 | |
| Wortelen | " 1.719,35 | |
| Kool | " 402,50 | |
| " 41.207,93 | ||
| Verlies Productie Conserven | ||
| Wortelen | f. 4.792,90 | |
| Champignons | " 154,28 | |
| Soepgroenten | " 28,36 | |
| " 4.975,54 | ||
| Resultaat | ||
| Saldo Bruto Winst | " 37.963,86 | |
| Totaal | f. 583.738,15 | |
| Opbrengst Productie Teelt | ||
| Spinazie | f. 128,56 | |
| Opbrengst Productie Conserven | ||
| Spinazie | f. 94.874,61 | |
| Doperwten | " 123.516,42 | |
| Sperciebonen | " 244.103,30 | |
| Snijbonen | " 9.423,74 | |
| Kl. Wortelen | " 8.431,81 | |
| Diverse Conserven | " 1.724,07 | |
| Wortelen | " 3.458,94 | |
| Tomatenpuree | " 884,77 | |
| Appelmoes | " 43.262,28 | |
| Spekbonen | " 40.178,28 | |
| Andijvie | " 5.528,37 | |
| " 575.386,59 | ||
| Opbrengst Gezouten Groenten | ||
| Selderij | f. 2.987,81 | |
| Andijvie | " 2.597,73 | |
| Vruchten in 't vat | " 1.053,β | |
| " 6.638,54 | ||
| Prijsverschillen Magazijnvoorraad | " 200,88 | |
| Huuropbrengsten | " 620,β | |
| Diensten voor Derden | " 760,08 | |
| Statiegelden | " 3,50 | |
| Totaal | f. 583.738,15 | |
Zaaizaden aanwezig:
| 5 kg enkele sperciebonen Γ 40 ct. | f. 2,β | |
| 1.425 kg " " Γ 211Β½ ct. | f. 3.013,88 | |
| 97 kg dubbele " Γ 30 ct. | f. 29,10 | |
| 650 kg " " Γ 161Β½ ct. | f. 1.049,75 | |
| 258 kg " " Γ 161β ct. | f. 416,67 | |
| f. 4.511,40 | ||
| 127 kg spinazie Γ 100 ct. | f. 127,β | |
| 376 kg spinazie Γ 120 ct. | f. 451,20 | |
| " 578,20 | ||
| 9 kg Amsterdamse bak Γ f. 17,75 | " 159,75 | |
| Totaal zaaizaad | f. 5.249,35 |
Conserven (gewaardeerd Γ 90%):
| 10 1/1 L. spinazie Γ 56 ct. | gewaardeerd | f. 5,60 | f. 5,04 |
| 12 1/1 L. dop. zeer fijn Γ 1,11 ct. | f. 13,32 | ||
| 4 1/1 L. " fijn Γ 0,99 ct. | f. 3,96 | ||
| 7 1/1 L. " middel I Γ 0,68 ct. | f. 4,76 | ||
| 10 1/1 L. " middel II Γ 0,56 ct. | f. 5,60 | ||
| 15 1/2 L. " extra fijn Γ 0,66ΒΎ ct. | f. 9,98 | ||
| 41 1/2 L. " zeer fijn Γ 0,60Β½ ct. | f. 24,80 | ||
| 5 1/2 L. " fijn Γ 0,54 ct. | f. 2,70 | ||
| 7 1/2 L. " middelfijn Γ 0,45 ct. | f. 3,15 | ||
| 18 1/2 L. " middel I Γ 0,38 ct. | f. 6,84 | ||
| f. 75,11 | f. 67,60 | ||
| 6 1/1 L. dubb. spercieb. Γ 0,62 ct. | f. 3,72 | " 3,35 | |
| 1.335 1/1 L. geschr. wort. grof Γ 0,56Β½ ct. | f. 754,28 | ||
| 1.834 1/1 L. " " fijn Γ 0,68Β½ ct. | f. 1.256,29 | ||
| 7 1/1 L. " " E.F. Γ 0,76 ct. | f. 5,32 | ||
| f. 2.015,89 | " 1.814,30 | ||
| 780 1/1 L. gesn. wortelen Γ 0,66Β½ ct. | f. 518,70 | " 466,83 | |
| 10.876 1/1 L. andijvie Γ 0,70 ct. | f. 7.613,20 | " 6.851,88 | |
| 2.350 1/1 L. kersen op sap Γ 0,90 ct. | f. 2.115,β | ||
| 543 1/1 L. peren op sap Γ 0,75 ct. | f. 257,25 | ||
| 1.340 1/1 L. pruimen op sap Γ 0,75 ct. | f. 1.005,β | ||
| 28 1/1 L. jam Γ 0,90 ct. | f. 25,20 | ||
| 67 1/2 L. frambozen op sap Γ 0,75 ct. | f. 50,25 | ||
| 1.311 1/2 L. aardbeien op sap Γ 0,75 ct. | f. 983,25 | ||
| 96 1/2 L. bramen op sap Γ 0,75 ct. | f. 72,β | ||
| 161 1/4 L. puddingsaus Γ 0,35 ct. | f. 56,35 | ||
| f. 4.564,30 | " 4.107,87 | ||
| 7.055 1/1 L. dop. met wort. Γ 0,64 ct. | f. 4.515,20 | " 4.063,68 | |
| 19 1/ΒΌ L. tomatenpuree Γ 0,41 ct. | f. 7,79 | ||
| 29 1/8 L. " " Γ 0,27 ct. | f. 7,83 | ||
| f. 15,62 | " 14,06 | ||
| 49.673 1/1 L. appelmoes z.s. Γ 0,55 ct. | f. 27.320,15 | ||
| 11.256 1/1 L. " m.s. Γ 0,58 ct. | f. 6.528,48 | ||
| f. 33.848,63 | " 30.463,77 | ||
| 7 1/1 L. spekbonen Γ 0,69 ct. | f. 4,83 | " 4,40 | |
| Totaal Conserven | f. 47.862,78 |
Overige voorraden:
| Suiker: 2.000 kg Γ 55 ct. | f. 1.100,β |
| Zout: 3.950 kg Γ 15Β½ ct. | f. 612,25 |
| Brandstoffen: 260.440 kg Γ f. 30,β per 1.000 kg | f. 7.813,20 |
| Zakken: 1.600 Γ 40 ct. + 400 Γ 30 ct. + 500 Γ 25 ct. + 410 Γ 35 ct. | f. 1.028,50 |
| Manden (opgenom. voor) | f. 1,β |
Blik:
| 50.350 1/1 L. gevernist Γ 124,25 | f. 6.255,99 | |
| 121.495 1/1 L. blank Γ 114,50 | f. 13.911,18 | |
| 250 1/1 L. afwijkend Γ 90,β | f. 22,50 | |
| 600 1/1 L. onbruikbaar | β | |
| 22.890 1/2 L. blank Γ 76,75 | f. 1.756,81 | |
| 962 1/2 L. afwijkend Γ 50,β | f. 48,10 | |
| 8.050 1/4 L. blank Γ 60,β | f. 483,β | |
| 1.500 1/8 L. gevernist Γ 56,25 | f. 84,38 | |
| Totaal Blik | f. 22.561,96 |
Etiketten:
| 1.300.000 1/1 L. Γ 11,25 | f. 14.625,β | |
| 365.000 1/2 L. Γ 8,45 | f. 3.084,25 | |
| 300.000 1/8 L. Γ 3,β | f. 900,β | |
| 65.000 1/4 L. Γ 3,β | f. 195,β | |
| Totaal Etiketten | f. 18.804,25 |
Cartonnen dozen:
| 1.860 1/8 L. dozen Γ 50 ct. | f. 1.430,β | |
| 1.994 1/2 L. " Γ 45 ct. | f. 897,30 | |
| 23.730 1/1 L. " Γ 38 ct. | f. 9.017,40 | |
| Totaal Carton | f. 11.344,70 |
Vaten:
| 1 ledig vat Γ f. 30,β | f. 30,β | |
| 77 Ledige vaten Γ f. 16,β | f. 1.232,β | |
| 141 volle vaten Γ f. 16,β | f. 2.256,β | |
| 74 vaten bij de cliΓ«nten (zie statiegelden) Γ f. 16,β | f. 1.184,β | |
| Totaal Vaten | f. 4.702,β |
| 550 kisten in voorraad Γ f. 1,68 | f. 924,β |
| 20 rollen van 10 rolletjes plakband Γ f. 1,80 | f. 360,β |
Staken en Ruiters:
| Boekwaarde | f. 5.679,59 | |
| Jaarlijkse afschrijving 1/3 van f. 5.000,β | f. 1.666,67 | |
| Hiervan verkocht voor brandhout | f. 583,35 | |
| f. 1.083,32 | ||
| Bijgekomen in 1947/48 | f. 2.929,61 | |
| Afschrijving hierop 1/3 Γ f. 2.929,61 | f. 976,54 | |
| f. 2.059,86 | ||
| Totaal Staken en Ruiters | f. 3.619,73 |
Vruchten en Groenten in vat (gewaardeerd Γ 90%):
| 32 vaten selderij Γ 200 kg = 6.400 kg | ||
| 45 " " Γ 180 kg = 8.100 kg | ||
| 50 " " Γ 150 kg = 7.500 kg | ||
| 127 totaal = 22.000 kg Γ 25 ct. | f. 5.500,β | f. 4.950,β |
| 2 " andijvie Γ 150 kg = 300 kg Γ 50 ct. | f. 150,β | f. 135,β |
| 1 vat kersen Γ 400 kg + 7 vaten kersen Γ 150 kg = 1.450 kg Γ 60 ct. | f. 870,β | |
| 2 " appelmoes Γ 150 kg = 300 kg Γ 30 ct. | f. 90,β | |
| 2 " pruimen Γ 150 kg = 300 kg Γ 70 ct. | f. 210,β | |
| f. 1.170,β | f. 1.053,β | |
| Totaal Vruchten en Groenten in vat | f. 6.138,β |
| Waarde der rietmatten | f. 94,74 |
| Voorraden in het magazijn | f. 4.324,67 |
| Reeds betaald voor teelt 1948/49 | f. 14.498,88 |
| Besteed voor plakken cartonnen dozen seizoen 1948/49 | f. 151,51 |
Onderhoud Machines:
| Te vorderen van Fa. Thomsen, Alkmaar (oud drijfwerk) | f. 375,β | |
| Provisie de Vries | f. 32,50 | f. 337,50 |
| Te vorderen van N.V. Ubel, A'dam (oude materialen) | f. 172,70 | |
| Te vorderen van Kieviet de Jonge, Groningen (oud dompellak) | f. 127,50 | |
| Totaal Onderhoud Machines | f. 637,70 |
| Vooruitbetaald contributie vakgroep 2/3 Γ f. 125,β | f. 83,33 |
| Voorraad postzegels | f. 76,77 |
| Vooruitbetaald brandverzekering (5-jaars premie) | f. 6.459,75 |
| Vooruitbetaald ongevallenverzekering | f. 194,03 |
Vooruitbetaald onkosten vertegenwoordigers:
| Reisabonnement Spee | f. 36,31 | |
| Reisabonnement v.d. Mark | f. 9,42 | |
| Reisabonnement Kouw | f. 65,83 | f. 111,56 |
| Te vorderen van Ned. Spoorwegen: 10% reductie vracht over April | f. 22,75 | |
| 10% reductie vracht over Maart | f. 145,15 | f. 167,90 |
Sociale lasten vooruitbetaald:
| Premie Ziektewet | f. 2.378,94 |
| Premie Ongevallenwet | f. 1.811,12 |
| Premie Kinderbijslagwet | f. 5.482,67 |
| Voorraad schutbladen Z.fondscoupons | f. 425,β |
| Voorraad rentezegels | f. 30,β |
| Vooruitbetaald grondbelasting 2/3 Γ f. 718,75 | f. 479,15 |
Voorschotten:
| Voorschot Dhr. Duin | f. 480,β | |
| Voorschot Faschobouw, Tilburg | f. 7,β | f. 487,β |
| Vooruitbetaalde wegenbelasting | f. 46,35 | |
| Vooruitbetaalde verzekering auto's | f. 223,44 | |
| Nog te vorderen huur van de geallieerde legers | f. 2.420,59 | |
| Nog te vorderen vermogensbelasting van vorig jaar | f. 484,66 |
Emballage in voorraad:
| 85 zoutzakken Γ f. 1,β | f. 85,β | |
| 28 suikerzakken Γ f. 5,β | f. 140,β | |
| 1 vat van Firestone Γ f. 7,50 | f. 7,50 | |
| 2 gasflessen van v. Driel Γ f. 10,80 | f. 21,60 | |
| 1 bus van v. Daelen Γ f. 1,β | f. 1,β | |
| 1 mandfles van Totte & Cie Γ f. 5,β | f. 5,β | |
| 1 mandfles van Brocades Γ f. 8,75 | f. 8,75 | |
| 1 mandfles van Brocades Γ f. 20,β | f. 20,β | |
| 2 mandflessen v. Chemproha Γ f. 10,β | f. 20,β | |
| 1 mandfles van Chemproha Γ f. 7,β | f. 7,β | |
| 1 vat van Shell Γ f. 5,β | f. 5,β | |
| 2 vaten van Esso Γ f. 5,β | f. 10,β | |
| 14 Hobbocks van Holl. Kleefmach. fabriek Γ f. 6,β | f. 84,β | f. 414,85 |
| Nog te vorderen van Firestone (teruggezonden vat) | f. 10,β | |
| Nog te vorderen van Kieviet de Jonge (teruggezonden drums) | f. 28,50 | f. 38,50 |
| Totaal Emballage | f. 453,35 |
| Foutieve factuur aan Bokolma, Den Bosch (te hoog berekende appelmoes) | f. 60,β |
| 1 vat motorolie in magazijn, factuur nog niet geboekt | f. 160,β |
Onderhoud Machines:
| Aan C.F. Weststrate, Krabbendijke | f. 111,50 | |
| Aan N.V. Holland, Bergen op Zoom | f. 15,β | f. 126,50 |
| P.Z.E.M. Middelburg: electriciteit Jan. en Febr. '48 | f. 324,28 | |
| Geschat verbruik Maart en April | f. 300,β | f. 624,28 |
| Geschatte betaling Waterleiding Jan. t/m April 1948 | f. 400,β | |
| Telefoonkosten over Maart en April | f. 143,28 | |
| Nog verschuldigd aan Dhr. Lammerts (salaris 1947/48) | f. 2.402,β | |
| Nog verschuldigd aan Dhr. Spee (onkosten) | f. 254,80 |
Provisie:
| Aan Dhr. Spee | f. 900,β | |
| Aan Dhr. Roovers | f. 1.126,56 | f. 2.026,36 |
| Ned. Spoorwegen (foutieve afrekening) | f. 14,40 | |
| Premie Ziekenfonds | f. 2.461,68 |
Vereveningsheffing:
| 4Β½% van het loon over April | f. 11.077,71 | |
| 4Β½% over te betalen vacantiegelden | f. 1.189,17 | f. 552,02 |
| Rentezegels te plakken | f. 40,10 | |
| Te betalen vacantiebonnen | f. 1.189,17 |
Te betalen interest:
| f. 32.000,β Γ 5% Obligatielening in Β½ jaar | f. 800,β | |
| f. 56.000,β Γ 4Β½% Hypotheek in 1 jaar | f. 2.520,β | f. 3.320,β |
| Omzetbelasting (April) | f. 220,82 | |
| Loonbelasting (April) | f. 812,88 | |
| Commissarissenbelasting (nog verschuldigd) | f. 153,22 | |
| Ondernemingsbelasting (vorig jaar) | f. 2.659,20 |
Over het boekjaar 1946/47 nog te betalen:
| Tantièmes directie en commissarissen | f. 49.137,48 |
| Vennootschapsbelasting | f. 75.310,β |
| Tantièmes personeel | f. 3.012,50 |
| Beheerskosten (Notaris van Dijke, Kruiningen) | f. 300,β |
| Statiegeld vaten (betaald door cliΓ«nten) | f. 1.850,β |
De winst over het boekjaar 1947/48 bedraagt f. 37.963,86, zonder rekening te hebben gehouden met afschrijvingen gebouwen en inventarissen en te betalen belastingen.