Exportzaak van den Heer A. Weststrate Jzn., A 284 te Krabbendijke Β· Boekjaar 1 Mei 1947 β 30 April 1948
Ingevolge opdracht van den WelEdelGestrengenheer Mr. P.W. Adriaanse te Middelburg, hebben wij achterstaande balans per 30 April 1948 van de exportzaak van den Heer A. Weststrate opgesteld en kunnen ten aanzien van het onderzoek het navolgende rapporteeren:
Achterstaande balans- en resultatenoverzicht is door ons opgesteld. De aanwezige boeken en bescheiden waren niet zoodanig bijgehouden, dat van een normale controle kon worden gesproken.
Wij hebben de aanwezige bescheiden en de betalingen nagegaan en gerelateerd. Door een intensieve afloopcontrole hebben wij inzicht trachten te verkrijgen omtrent balansactiva en passiva. Uit deze werkzaamheden hebben wij de vermogenspositie per balansdatum kunnen recreΓ«ren.
Het overzicht van verlies en winst hebben wij rubrieksgewijs zoover mogelijk gevolgd. Het bleek echter door verschillende oorzaken niet mogelijk een volledig verband te leggen tusschen de transacties per groep van artikelen.
| Groentenzouterij | ||
| Terreinen β aanschaffingswaarde | f 6.868,79 | |
| Vroeger afgeschreven | 745,35 | |
| Boekwaarde terreinen | f 6.123,44 | |
| Gebouwen β aanschaffingswaarde | f 40.371,22 | |
| Vroeger afgeschreven | f 16.132,69 | |
| Nu af te schrijven (3% v. f 30.371,22) | 911,13 | |
| Totaal afschrijving | 17.043,82 | |
| Boekwaarde gebouwen | f 23.327,40 | |
| Machines en installatie β aanschaffingswaarde | f 4.799,70 | |
| Vroeger afgeschreven | 4.798,70 | |
| Boekwaarde machines en installatie | f 1,β | |
| Gereedschappen β aanschaffingswaarde | f 1.069,68 | |
| Vroeger afgeschreven | 1.068,68 | |
| Boekwaarde gereedschappen | f 1,β | |
| Basaltsteen β aanschaffingswaarde | f 732,72 | |
| Vroeger afgeschreven | f 432,72 | |
| Nu af te schrijven (10% v. f 732,72) | 80,β | |
| Totaal afschrijving | 512,72 | |
| Boekwaarde basaltsteen | f 220,β | |
| Pakhuizen | ||
| Te Krabbendijke (grond Ned. Spoorwegen) | f 100,β | |
| Te Nieuwerkerk (grond Rotterdamsche Tramweg Mij.) | 1,β | |
| Totaal pakhuizen | f 101,β | |
| Auto | ||
| Boekwaarde auto | f 1.000,β | |
| Kantoorinventaris | ||
| Aanschaffingswaarde | f 1.601,89 | |
| Vroeger afgeschreven (v. f 1.128,14: f 668,14; v. f 473,75: f 23,75) | 691,89 | |
| Nu af te schrijven (v. f 1.128,14: f 110,β; v. f 473,75: f 47,38) | 157,38 | |
| Totaal afschrijving | 849,27 | |
| Boekwaarde kantoorinventaris | f 752,62 | |
| Zaaimachine | ||
| Aanschaffingswaarde | f 450,25 | |
| Vroeger afgeschreven: f 350,β; nu: f 50,β | 400,β | |
| Boekwaarde zaaimachine | f 50,25 | |
| Uienafstaartmachine | ||
| Aangeschaft in 1947/48 | f 2.395,64 | |
| Nu af te schrijven (20%) | 479,13 | |
| Boekwaarde uienafstaartmachine | f 1.916,51 | |
| Totaal vaste activa groentenzouterij | f 29.672,84 (afgerond saldo vaste activa) | |
De voorraden werden niet geΓ―nventariseerd. Nagegaan werd, welke verkoopen in begin Mei 1948 hebben plaats gehad. Wanneer bleek, dat deze verkoopen reeds voor 1 Mei 1948 waren aangekocht werden ze door ons als voorraad opgenomen. Omtrent de volledigheid hiervan kunnen wij U niets mededeelen, daar niet alle inkoopfacturen aanwezig waren, zoodat wij alleen die posten als voorraad hebben opgenomen, waarvan dit vaststond.
| Komkommers | ||
| Veiling "Rotterdam & Omstreken" β 829 stuks geveild 30/4/1948 | f 551,42 | |
| Delftsche Groentenveiling β 2.163 stuks geveild 29/4 en 30/4/1948 | 1.189,65 | |
| Totaal komkommers | f 1.741,07 | |
| Zakken (boekvoorraad per 30 April 1948) | ||
| 4.478 heele zakken Γ f 0,63Β½ | f 2.834,57 | |
| 35.935 halve zakken Γ f 0,50 | 17.967,50 | |
| Totaal zakken | f 20.802,07 | |
| Zout | ||
| 10.075 Kg. zout Γ f 10,73 (incl. f 9,β accijns) | f 1.081,04 | |
| 56 zoutzakken Γ f 0,40 | f 22,40 | |
| 203 zoutzakken Γ f 1,β | 203,β | |
| Totaal zoutzakken | 225,40 | |
| Totaal zout | f 1.306,44 | |
| Totaal voorraden | f 23.849,58 | |
De voorraad zout is in latere jaren verkocht; afrekening van de opbrengst heeft echter nog niet plaats gehad.
| J.A. Weststrate Azn. β per 30 April 1948 te vorderen | f 2.000,β | |
| Debiteuren | ||
| In guldens (Bijlage Ia) | f 95.927,81 | |
| In ponden (Bijlage Ib) β Β£ 4.890.17.07 Γ f 10,68 | f 52.234,59 | |
| W. Bruce Ltd., Londen β voorgeschoten Β£ 107.01.5 Γ f 10,68 | f 1.143,50 | |
| In Can. $ (Bijlage Ic) β $ 326,68 Γ f 2,64 | f 862,44 | |
| In Fr.frs. (Bijlage Id) β Fr.frs. 617.600,β Γ f 1,235 | f 7.627,36 | |
| Dubieuze debiteuren in guldens (Bijlage Ie) | f 2.971,65 | |
| Afschrijving dubieuze debiteuren | β 2.971,65 | β,β |
| Totaal debiteuren per 30 April 1948 | f 157.795,70 | |
Van de meeste debiteurensaldi in guldens, ponden enz. hebben wij de afloop in het volgende boekjaar na kunnen gaan. De Β£-saldi wegens voor- en nadeelige verschillen uit transacties voor gezamenlijke rekening werden niet per transactie afgerekend, zoodat deze saldi niet op afloop gecontroleerd konden worden.
| Voorschotten sociale verzekeringen | ||
| Ongevallenwet 1947 / 1948 | f 92,β / f 46,β | |
| Totaal Ongevallenwet | f 138,β | |
| Ziektewet, Kinderbijslagwet en Ziekenfondsbesluit 1947 / 1948 | f 524,30 / f 213,15 | |
| Totaal Ziektewet e.d. | f 737,45 | |
| Totaal voorschotten sociale verzekeringen | f 875,45 | |
| Rente Reservekas C.W.R.B. (1944 / 1945 / 1946) | f 0,22 | |
| Ziekenfondscoupons (nog niet ingezonden schutbladen) | f 127,β | |
| Zout β nog te verrekenen met den Provincialen Voedselcommissaris | ||
| 4.772 Kg. zout Γ f 10,73 (inkoopwaarde f 1,73 + accijns f 9,β) | f 512,03 | |
| 97 zoutzakken Γ f 1,β | 97,β | |
| Totaal zout | f 609,03 | |
| Restitutie omzetbelasting wegens export (3/7/47β30/4/48) | f 8.500,β | |
| Restitutie beheerskosten | f 11.990,β | |
| Huur terrein β vooruitbetaald periode 1 April 1948 β 31 Maart 1949 | f 67,30 | |
| Huishuur β 1 week huur | f 2,50 | |
| Totaal vooruitbetaald en nog te vorderen | f 22.171,50 | |
| Twentsche Bank, Goes | ||
| Vrij: Rekening B | f 105.758,62 | |
| Rekening t.n.v. J.A. Weststrate | 2.915,06 | |
| Totaal Twentsche Bank | f 108.673,68 | |
| CoΓΆp. Boerenleenbank β saldo vrije rekening | f 150,β | |
| Overige betalingsmiddelen | ||
| Postcheque- en Girodienst | f 5.307,91 | |
| Kas | 2.210,09 | |
| Totaal overige betalingsmiddelen | f 7.518,β | |
| Schade EnquΓͺte Commissie β geschatte Rijksbijdrage (ca. 50% v. f 2.106,58) | f 1.000,β | |
| Totaal activa | f 356.651,68 | |
De saldi Twentsche Bank stemmen overeen met de van de bank ontvangen dagafschriften. Ten behoeve van de crediet-relaties met de Twentsche Bank is de hypothecaire vordering op de N.V. Zuid-Beveland bij acte van credietverstrekking met inpandgifte verleden voor Notaris J.J. van Dijcke te Kruiningen in pand gegeven.
De CoΓΆp. Boerenleenbank vrije rekening (f 150,β) betreft een vergoeding wegens verloren gegane veldproducten, die aan den Heer Weststrate in privΓ© toekomt, zoodat hiervoor de privΓ©rekening in een vorig jaar is gecrediteerd.
| Crediteuren (zie Bijlage II) | ||
| In guldens (Bijlage IIa) | f 69.426,90 | |
| In Β£ (Ned. cred.) o/1940 (Bijlage IIb): | ||
| Creditsaldi Β£ 203.1.5 Γ f 10,68 | f 2.168,79 | |
| Debetsaldi Β£ 87.1.4 Γ f 10,68 | 929,87 | |
| Netto crediteurensaldo in Β£ | f 1.238,92 | |
| Totaal crediteuren | f 70.665,82 | |
| Kosten herstel molestschade | ||
| Schade gebouwen | f 1.918,58 | |
| Schade kantoormeubilair | 188,β | |
| Totaal geschatte schade | f 2.106,58 | |
| Af: verrichte werkzaamheden gebouwen | f 1.560,96 | |
| Af: reparatie kantoormeubilair | 60,10 | |
| Totaal verricht | 1.621,06 | |
| Restant kosten herstel molestschade | f 485,52 | |
| Nog te betalen (zie Bijlage III) | ||
| Sociale verzekeringen | f 1.675,36 | |
| Vereveningsheffing | 180,β | |
| Loonbelasting | 487,40 | |
| Ondernemingsbelasting 1945 | f 494,40 | |
| Ondernemingsbelasting 1946 | 6.009,60 | |
| Ondernemingsbelasting 1947 | 499,20 | |
| Totaal ondernemingsbelasting | 7.003,20 | |
| P.T.T. | 2.138,23 | |
| Accountantskosten | 3.250,β | |
| Omslag molestverzekering | 839,70 | |
| Electriciteit | 50,β | |
| Totaal nog te betalen | f 15.623,89 | |
| Kapitaal | ||
| Saldo per 1 Mei 1947 | f 213.406,62 | |
| Af: onttrekkingen min stortingen | 41.925,09 | |
| Subtotaal | f 171.481,53 | |
| Bij: winstsaldo 1947/48 | 98.394,92 | |
| Saldo kapitaalrekening per 30 April 1948 | f 269.876,45 | |
| Totaal passiva | f 356.651,68 | |
| Brutowinst op Verkopen | ||
| Uien | f 1.101.952,17 | |
| Peen | 162.269,26 | |
| Kropsla | 75.361,64 | |
| Komkommers | 442.754,30 | |
| Radijs | 5.484,40 | |
| Knolselderij | 7.319,β | |
| Kroten | 6.500,β | |
| Rapen | 1.063,β | |
| Schorseneren | 500,β | |
| Aardappelen | 70,β | |
| Kool | 24.195,30 | |
| Druiven | 151.191,73 | |
| Peren | 315.323,94 | |
| Tomaten | 191.508,66 | |
| Meloenen | 22.509,21 | |
| Aardbeien | 729,35 | |
| Diverse verkopen | 74,85 | |
| Subtotaal verkopen | f 2.508.611,81 | |
| Af: groenten en fruit (retour e.d.) | f 16.587,73 | |
| Kortingen debiteuren e.d. | 4.272,40 | |
| Totaal aftrekposten | 20.860,13 | |
| Netto opbrengst verkopen | f 2.487.751,68 | |
| Aankoop uien | f 897.715,52 | |
| Overige inkopen | 1.286.885,83 | |
| Vracht uien, commissie e.d. | 20.632,02 | |
| Vracht peen | 2.853,40 | |
| Diverse vrachten, verpakkingskosten e.d. | 103.866,55 | |
| Zakken | 56.672,19 | |
| Totaal inkoopkosten | f 2.368.621,51 | |
| Brutowinst op verkopen | f 119.130,17 | |
| Restitutie omzetbelasting | f 12.792,96 | |
| Uitkering Groefex | f 2.206,18 | |
| Uitkering B.E.A. II | f 200,10 | |
| Diverse Baten en Lasten | ||
| Huishuur β ontvangen f 150,β; vergoeding electriciteit f 52,β | f 182,β | |
| Pakhuishuur β ontvangen | 250,β | |
| Exploitatie uienafstaartmachine (78.825 kg. Γ f 0,50 per 100 kg.) | 394,13 | |
| Beheerskosten: Restitutie Ned. Beheersinstituut f 10.173,33; Honorarium Not. v. Dijcke f 600,β | 9.573,33 | |
| Totaal diverse baten en lasten | f 10.399,46 | |
| Diverse Baten en Lasten Vorige Jaren | ||
| Minder betaalde proceskosten dan gereserveerd | f 190,41 | |
| Afgeboekt voorraad kruisbessenzakken op 1 Mei 1947: f 19,65; vaten: f 1,β | 20,65 | |
| Totaal vorige jaren | f 169,76 | |
| Totaal baten (subtotaal debet zijde) | f 144.898,63 | |
| Lasten | ||
| Algemene onkosten (zie Bijlage IV) | f 13.244,67 | |
| Salarissen en Lonen | ||
| Harte | f 3.245,β | |
| J.A. Weststrate | 6.000,β | |
| L. Zuidweg | 2.850,β | |
| Totaal salarissen en lonen | f 12.095,β | |
| Ondernemingsbelasting 1947 | f 499,20 | |
| Porti, telefoon en telegrammen | f 9.382,47 | |
| Afschrijvingen | ||
| Gebouwen zouterij | f 911,13 | |
| Machines en installatie | β,β | |
| Basaltsteen | 80,β | |
| Zaaimachine | 50,β | |
| Uienafstaartmachine | 479,13 | |
| Kantoorinventaris | 157,38 | |
| Dubieuze debiteuren | 2.852,90 | |
| Totaal afschrijvingen | f 4.530,54 | |
| Rente | ||
| Rente Twentsche Bank β Rekening B vrij | f 4.570,69 | |
| Provisie en kosten | 2.426,52 | |
| Subtotaal | f 6.997,21 | |
| Rekening B geblokkeerd: f 91,60; J.A. Weststrate geblokkeerd: f 139,26; vrij: f 14,52 | 245,38 | |
| Totaal rente | f 6.751,83 | |
| Bedrijfswinst 1947/48 | ||
| Bedrijfswinst 1 Mei 1947 β 30 April 1948 | f 98.394,92 | |
| 1/5β31/12 1947 | 1/1β30/4 1948 | Totaal 1947/48 | |
| Onttrekkingen | |||
| Opnamen en diversen privΓ© | f 6.188,10 | f 1.209,52 | f 7.397,62 |
| Huishuur | 500,β | β | 500,β |
| Zekerheidstelling belastingen | β | 34.827,47 | 34.827,47 |
| Totaal onttrekkingen | f 6.188,10 | f 36.536,99 | f 42.725,09 |
| Stortingen | |||
| Rente obligaties N.V. Groentenconservenfabriek "Zuid-Beveland" te Krabbendijke | f 800,β | β | f 800,β |
| Netto onttrekkingen | f 41.925,09 | ||
| Vermogensvergelijking over de periode 1 Mei 1947 β 30 April 1948 | ||
| Bedrijfskapitaal per 30 April 1948 | f 269.876,45 | |
| Bedrijfskapitaal per 1 Mei 1947 | 213.406,62 | |
| Toeneming bedrijfskapitaal | f 56.469,83 | |
| Onttrekkingen | f 42.725,09 | |
| Stortingen | 800,β | |
| Netto onttrekkingen | f 41.925,09 | |
| Bedrijfswinst 1947/48 | f 98.394,92 | |
| Sociale lasten | ||
| Sociale verzekeringen | f 1.144,20 | |
| Af: ingehouden premie Ziektewet en Ziekenfonds | 148,70 | |
| Netto sociale verzekeringen | f 995,50 | |
| Vereveningsheffing | 578,81 | |
| Rentezegels | 90,62 | |
| Totaal sociale lasten | f 1.664,93 | |
| Kantooronkosten | ||
| Kantoorbehoeften | f 1.493,15 | |
| Schoonmaken kantoor | 182,64 | |
| Totaal kantooronkosten | f 1.675,79 | |
| Contributies e.d. | f 257,06 | |
| Accountantskosten | f 2.675,β | |
| Bankkosten | ||
| Garantieprovisie | f 17,97 | |
| Deviezenprovisie | 3.163,39 | |
| Diversen | 12,35 | |
| Totaal bankkosten | f 3.193,71 | |
| Reiskosten e.d. | ||
| Onkosten auto | f 1.161,73 | |
| Diverse reiskosten | 871,36 | |
| Wegenbelasting | 97,92 | |
| Totaal reiskosten | f 2.131,01 | |
| Verlichting, verwarming e.d. | ||
| Brandstoffen | f 64,10 | |
| Electriciteit | 132,95 | |
| Water | 64,51 | |
| Totaal verlichting/verwarming | f 261,56 | |
| Onderhoud gebouwen, terreinen e.d. | ||
| Terreinhuur | f 67,30 | |
| Onderhoud gebouwen en terreinen | 450,97 | |
| Grondbelasting pakhuis Spoor 1947 | 21,87 | |
| Straatbelasting Krabbendijke 1947 | 36,β | |
| Polderlasten pakhuis Spoor | 5,18 | |
| Reinigingsrecht Krabbendijke 1947 | 1,25 | |
| Totaal onderhoud gebouwen e.d. | f 582,57 | |
| Onkosten zakken | ||
| Touw voor zakken | f 155,98 | |
| Huur zakken | 60,β | |
| Totaal onkosten zakken | f 215,98 | |
| Diverse onkosten | f 587,06 | |
| Totaal algemene onkosten | f 13.244,67 | |
| Naam | Woonplaats | Bedrag (f) |
|---|---|---|
| Comptoir Franco-Hollandaise | Parijs | 1.459,30 |
| Fa. Dominico Armussi | ZΓΌrich | 4.950,β |
| R. Garnier | Parijs | 9.560,β |
| Stichting Groefex | Den Haag | 20.506,50 |
| Fa. Karl Hoegeli | ZΓΌrich | 4.856,β |
| Maison Hallum & Debacker | BΓ©thune | 4.200,β |
| M. van Houte-Roelands | Waarde | 2.533,75 |
| Fa. Hudig & Pieters | Rotterdam | 140,β |
| Fa. A.J. de Kroon | Den Haag | β/β 126,20 |
| Fa. C. Meyer | Kruiningen | 800,β |
| J. Noordemeer | Rotterdam | 1.260,β |
| Fa. J. Overbeeke | Tholen | β/β 881,30 |
| Fa. L. Overbeeke | Anna Jacobapolder | 240,β |
| Fa. Perlini & Cie. | Obstlager Etagen | 3.600,β |
| "la Primeuriale" | Lille | 22.717,β |
| Fa. Remus & Smits | Dinteloord | 1.229,50 |
| Rens, Slot & Bonnet | Broek op Langendijk | 125,50 |
| Fa. A. Reyenberg | Wateringen | β/β 375,β |
| M. Reynberg | St. Annaland | 720,β |
| Fa. Siere & Zoon | Leiden | 6.330,76 |
| Verband Schweiz | Basel | 3.828,β |
| Fa. Wed. J. v.d. Wereld | Noolofarendsveen | 315,β |
| Maison Debaque | Verlinghom | 1.913,β |
| Fa. E. Kellenberger SΓΆhne | ZΓΌrich | 1.225,70 |
| Totaal debiteuren in guldens | f 95.927,81 | |
| Naam | Woonplaats | Debet (Β£) | Credit (Β£) |
|---|---|---|---|
| F. Allen & Sons | Worthing | 29. 3. 5 | |
| F. Allen & Sons | " | 49.15.11 | |
| W.B. Anderson & Sons Ltd. | Carlisle | 55.10. 5 | |
| W.B. Anderson & Sons Ltd. | " | 138. 6.11 | |
| W.B. Anderson & Sons Ltd. | " | 310.14.10 | |
| Arnold & Co. | Chelmsford | 363.19. 1 | |
| Arnold & Co. | " | 70.10. 7 | |
| Arnold & Co. | " | 9.10.10 | |
| Philip Arnold & Son Ltd. | London | 4.17. 4 | |
| Philip Arnold & Son Ltd. | " | 16. β. 1 | |
| Wm. Bates Ltd. | Nottingham | 10.13. 6 | |
| Batcup & Harris, Ltd. | Swansea | 14. 1.11 | |
| Batcup & Harris, Ltd. | " | 2.10. β | |
| Bournemouth Markets Ice and Cold Stores Ltd. | Bournemouth | 79.15. 4 | |
| Brooks Brothers | Dudley | 44. 2. 1 | |
| Brooks Brothers | " | 24. 6. 1 | |
| W. Bruce Ltd. | London | 60.16.10 | |
| W. Bruce Ltd. | " | 1180. 7. 5 | |
| W. Bruce Ltd. | " | 937. 9.11 | |
| J. Colyer & Co. | Aldershot | 10.14. β | |
| J. Colyer & Co. | " | 31.19. 6 | |
| Connally Shaw Ltd. | Cardiff | 3.19. 7 | |
| Connally Shaw Ltd. | Hull | 1.14. 1 | |
| Connally Shaw Ltd. | London | 20. 4. β | |
| Connally Shaw Ltd. | " | 721.17. 5 | |
| Connally Shaw Ltd. | " | 1467. 4.11 | |
| Connally Shaw Ltd. | New Castle on Tyne | 60.12. 9 | |
| Connally Shaw Ltd. | " | 25. 1. 1 | |
| J. Glutman | London | 1. 5. β | |
| J.R. Goddard | Bristol | 83.16. 2 | |
| J.R. Goddard | " | 25.11.11 | |
| H.V. Hood | Plymouth | 138.17. 9 | |
| The Humber Fruit Brothers Ltd. | Hull | 2408. 9.11 | |
| The Humber Fruit Brothers Ltd. | " | 262.15. 5 | |
| The Humber Fruit Brothers Ltd. | " | 924.17. β | |
| W. Watt Hepburn | Aberdeen | 2. 7. β | |
| J. Johnson & Son | Liverpool | 26. 1. 7 | |
| J. Johnson & Son | " | 25.14. 7 | |
| J.H. Jones | Barrow in Furness | 32.11.11 | |
| J.H. Jones | " | 31.11. 2 | |
| J. Kirkham & Co. | Derby | 66. 9. 6 | |
| J. Kirkham & Co. | " | 75. 7. 5 | |
| J. Kirkham & Co. | " | 251. 7. 6 | |
| M. & W. Mack | London | 304.11. 8 | |
| M. & W. Mack | " | 491. 4. 3 | |
| Roy Mc. Clarren | Hull | 646. 5. 1 | |
| Roy Mc. Clarren | " | 145. 1. 3 | |
| Roy Mc. Clarren | " | 241.14. 8 | |
| Millington & Co. | Ipswich | 2.11. 1 | |
| Millington & Co. | " | 4.11. β | |
| Millington & Co. | " | 245. β. β | |
| Francis Nicholls, Ltd. | Liverpool | 26.12. 7 | |
| Paine Rogers & Co., Ltd. | Hastings | 41. 1. 7 | |
| Paine Rogers & Co., Ltd. | " | β. 4. 9 | |
| Groenmetisverzlem Rikisins | Reykjavik | 100. β. β | |
| W.D. Richards, Ltd. | Birmingham | 294. 7. 4 | |
| W.D. Richards, Ltd. | " | 78. 6. β | |
| W.D. Richards, Ltd. | " | 533.11.11 | |
| R.J. Russell | Yarmouth | 20. 7.11 | |
| R.J. Russell | " | 45. 7. 3 | |
| Peter Slader & Sons Ltd. | Exeter | 3. 5. 8 | |
| John Smith & Co. | Dundee | 54.11. 1 | |
| John Smith & Co. | " | β.10. 6 | |
| B.J. Small & Sons | Bridgwater | 70.19. β | |
| Squire & Co. | Southampton | 140.19.11 | |
| Squire & Co. | " | 154. 3. 7 | |
| John Squires & Sons Ltd. | Northampton | 24. 3. 5 | |
| John Squires & Sons Ltd. | " | 321. 6. 6 | |
| John Squires & Sons Ltd. | " | 67.15. 9 | |
| John Stephenson & Co. | Middlesborough | 91.14. 2 | |
| John Stephenson & Co. | " | 398. 4. 2 | |
| John Stephenson & Co. | " | 52.19. 3 | |
| Joseph Taylor Ltd. | Birkenhead | 34. 8. 5 | |
| Ulster Fruit Packers Ltd. | Belfast | 27.13. 6 | |
| R.A. Walley Ltd. | Wolverhampton | 795. β.11 | |
| R.A. Walley Ltd. | " | 97.13.10 | |
| R.A. Walley Ltd. | " | 18. 8. 1 | |
| H. West & Sons Ltd. | Southend on Sea | 103. 1. 6 | |
| H. West & Sons Ltd. | " | 3.19.10 | |
| Whyatt & Palmer | Burnley | 10. 3. 3 | |
| Whyatt & Palmer | " | β. 8. 9 | |
| C.E. Wilkinson | Luton | 15.11. 7 | |
| C.E. Wilkinson | " | 72. 4. 7 | |
| Wilson Bros Ltd. | Loughborough | 35.19.11 | |
| Wilson Bros Ltd. | " | 1.16. 4 | |
| Wood & Sons Ltd. | Macclesfield | 132.19. 8 | |
| Wood & Sons Ltd. | " | 19. 9.11 | |
| Totaal / Saldo debiteuren in ponden | Β£ 10.512. 8.10 | Β£ 5.621.11. 3 | |
| Saldo netto (debet) | Β£ 4.890.17. 7 | ||
| Naam | Woonplaats | Can. $ |
|---|---|---|
| Mutual Brokers Montreal Ltd., 1665 Trudel Avenue | Montreal | 326,68 |
| Naam | Woonplaats | Fr.frs. |
|---|---|---|
| J.B. Gelders | Parijs | 617.600,β |
| D.H. Prince | Oude Tonge | f 118,75 |
| R. Garnier | Parijs | f 2.317,90 |
| Firma P. de Gier & Zoon | Den Haag | f 535,β |
| Totaal dubieuze debiteuren | f 2.971,65 | |
| Vroeger afgeschreven | f 118,75 | |
| Nu af te schrijven | 2.852,90 | |
| Totaal afschrijving dubieuze debiteuren | f 2.971,65 | |
| Restant na afschrijving | β,β |
| Naam | Woonplaats | Bedrag (f) |
|---|---|---|
| M. Allewijn | Krabbendijke | 325,50 |
| Centraal Beheer | Amsterdam | 42,54 |
| J.J. van Dijke | Waarde | 600,β |
| Garage Franken | Krabbendijke | 421,91 |
| D. Hudig | Hoek van Holland | 83,25 |
| D. Hudig | Rotterdam | 11,21 |
| H. de Jong | Overschie | 1.214,15 |
| H. MΓΌller | Rotterdam | 15,85 |
| M. Pieper & Zoon | Krabbendijke | 5,75 |
| N.V. Humber agenturen | Rotterdam | 58,07 |
| D.C. Schot & Zoon | Tholen | 2.368,48 |
| Uitvoer Controle Bureau | Den Haag | 160,66 |
| F. Verschoor | Amsterdam | 2,β |
| V.V. Bunnik & Omstreken | Bunnik | β/β 9,70 |
| Delftse Groentenveiling | Delft | 9.780,41 |
| V.V. Westland | 's-Gravenzande | 91,96 |
| V.V. Westerlee | de Lier | 1.197,55 |
| V.V. Loosduinen & Omstr. | Loosduinen | 1.272,64 |
| V.V. Naaldwijk | Naaldwijk | 332,86 |
| V.V. Rotterdam & Omstr. | Rotterdam | 2.018,86 |
| V.V. Hoogezand | Sappemeer | β/β 19,58 |
| Waterschap Krabbendijke | Krabbendijke | 5,55 |
| J. Dek | Kruiningen | 193,55 |
| G. den Heijer & Zoon | Rijnsburg | 5.270,50 |
| Ivens & Co Ltd. | Alexandria | 14.794,24 |
| N. Mes | Hellevoetsluis | 215,β |
| N.V. Lankhorst | Sneek | 259,80 |
| P. Proost & Zoon | Amsterdam | 1.532,54 |
| H. Vermeulen | Maassluis | 8.070,45 |
| N.V. Zuid Beveland | Krabbendijke | 500,β |
| Mr. Adriaansen | Middelburg | β/β 1.000,β |
| Mr. I. Mulder | 's-Gravenhage | β/β 200,β |
| J. Overbeeke | Tholen | 19.810,90 |
| Totaal crediteuren in guldens | f 69.426,90 | |
| Naam | Woonplaats | Soort | Debet (Β£) | Credit (Β£) |
|---|---|---|---|---|
| P.A. van Es | Rotterdam | Claims | 5. β. β | |
| P.A. van Es | " | Rechten | 11.16. 2 | |
| P.A. van Es | " | Vrachten | 19. 6. 1 | |
| Hudig & Pieters | " | Claims | 73.17. 8 | |
| Hudig & Pieters | " | Rechten | 80.19.10 | |
| Hudig & Pieters | " | Vrachten | 22.18. β | |
| N.V. L.Y.T.O. | " | 32.13. 6 | ||
| Wm. H. Muller & Co., N.V. | " | 1. 2. 6 | ||
| Wm. H. Muller & Co., N.V. | " | 47. 4. β | ||
| Totaal | Β£ 87. 1. 4 | Β£ 203. 1. 5 | ||
| Saldo (credit) | Β£ 116. β. 1 | |||
| Sociale verzekeringen | ||
| Premie Ongevallenwet 1/1β30/4/1947 | f 56,70 | |
| Premie Ongevallenwet 1/5β31/12/1947 | 137,90 | |
| Premie Ongevallenwet 1/1β30/4/1948 (2% v. f 3.400,β) | 68,β | |
| Subtotaal Ongevallenwet | f 262,60 | |
| Premie Ziektewet, Kinderbijslagwet en Ziekenfondsbesluit 1/1β30/4/1947 | f 474,46 | |
| Premie Ziektewet e.d. 1/5β31/12/1947 | 601,30 | |
| Premie Ziektewet e.d. 1/1β30/4/1948 (13% v. f 2.000,β: f 260,β; 5,5% v. f 1.400,β: f 77,β) | 337,β | |
| Subtotaal Ziektewet e.d. | f 1.412,76 | |
| Totaal sociale verzekeringen | f 1.675,36 | |
| Vereveningsheffing over April 1948 | f 180,β | |
| Loonbelasting 1 januari β 30 april 1948 | f 487,40 | |
| Ondernemingsbelasting | ||
| Berekende aanslag 1945 (boekjaar 1943/44) | f 494,40 | |
| Berekende aanslag 1946 (boekjaar 1944/45) | 6.009,60 | |
| Berekende aanslag 1947 (boekjaar 1945/46) | 499,20 | |
| Totaal ondernemingsbelasting | f 7.003,20 | |
| Telefoon | ||
| Maart en April 1948 | f 2.543,19 | |
| Af: terug te vorderen wegens teveel betaald | 404,96 | |
| Netto telefoon | f 2.138,23 | |
| Accountantskosten | f 3.250,β | |
| Omslag molestverzekering | ||
| Afd. B 1/3/45 β 1/9/45 | f 823,60 | |
| Afd. G 1/4/45 β 1/10/45 | 16,10 | |
| Totaal omslag molestverzekering | f 839,70 | |
| Electriciteit β geschat januari t/m april 1948 | f 50,β | |
| Totaal nog te betalen | f 15.623,89 | |
Op grond van onze werkzaamheden meenen wij, dat het bedrijfsvermogen per 30 April 1948 van de in hoofde genoemde exportzaak, een saldo aangevende van f 269.876,45, overeenkomstig de feiten is, en dat het resultaat van de periode 1 Mei 1947 β 30 April 1948, berekend op f 98.394,92, het resultaat correct weergeeft.
Naar aanleiding van de toestand waarin de administratie werd bevonden, moeten wij, in verband met art. 12 van het Reglement van Arbeid van het Nederlandsch Instituut van Accountants, mededeelen dat deze verklaring niet als een goedkeurende verklaring is bedoeld.
Lid van het Nederlandsch Instituut van Accountants.