Specificatie Vermogen per 1 Mei 1947 β met Bijlagen
Vaste Activa
| Gebouwen | f 85.365,76 | |
| Noodwoning Directeur | f 1.263,12 | |
| Verbouwingskosten | f 2.638,48 | |
| Machines | f 5.406,27 | |
| Machines nieuwe aanschaffing | f 123.323,24 | |
| Centrale verwarming | f 912,β | |
| Auto's en motorrijwielen | f 14.193,27 | |
| Kantoorinventaris | f 1.497,26 | |
| Landbouwwerktuigen | f 1.788,33 | |
| Gereedschappen | f 1,β | |
| Totaal Vaste Activa | f 236.388,73 |
Voorraden
| Zaaigoed | f 1.904,45 | |
| Kunstmest | f 79,88 | |
| Conserven | f 6.589,70 | |
| Hulpgrondstoffen | f 1.509,75 | |
| Verpakking | f 34.192,38 | |
| Brandstoffen e.d. | f 5.366,34 | |
| Diversen | f 7.909,20 | |
| Totaal Voorraden | f 57.551,70 |
Vlottende Activa
| Debiteuren | f 19.076,40 | |
| Vooruitbetaalde kosten | f 45.956,89 | |
| Schadevergoeding Molestverlies | f 14.969,37 | |
| Procedure Vereenigde Blikfabrieken | f 27.500,β | |
| Terug te ontvangen in beslag genomen gelden | P.M. | |
| Bank | f 238.849,65 | |
| Giro | f 3.741,21 | |
| Kas | f 2.881,31 | |
| Totaal Activa | f 646.915,26 |
Langlopende schulden
| Hypotheek (saldo 1 Mei 1946: f 80.000,β minus afgelost f 24.000,β) | f 56.000,β | |
| Obligatieleening | f 32.000,β |
Voorzieningen en kortlopende schulden
| Reserve Dubieuse Debiteuren | f 1.200,β | |
| Crediteuren | f 36.744,19 | |
| Nog te betalen (totaal f 128.875,13 minus ondernemingsbelasting 1947 f 979,20) | f 127.895,93 | |
| Kosten Herstel Molestschade | f 2.319,84 |
Winstbestemming
| Tantièmes Directie | f 24.568,74 | |
| Tantièmes Personeel | f 3.012,50 | f 27.581,24 |
| Belastingvrije reserve | f 45.745,77 |
Eigen vermogen
| AandeelenΒkapitaal | f 100.000,β | |
| Reservefonds | f 25.000,β | f 125.000,β |
| Reserve bijzondere doeleinden | f 95.654,13 | |
| Reserve Ondernemingsbelasting 1948 | f 30.417,60 | |
| Tantième Commissarissen | f 24.568,74 | |
| Uit te keeren Dividend | f 25.000,β | f 175.640,47 |
| Subtotaal | f 300.640,47 | |
| Ondernemingsbelasting 1947 (fiscaal nog niet verschuldigd) | f 979,20 | |
| Subtotaal | f 301.619,67 | |
| Af: Belastingvrije reserve | f 45.745,77 | |
| Vermogen excl. waardeeringsverschil | f 255.873,90 | |
| Waardeeringsverschil vaste activa | f 61.554,39 | |
| Vermogen per 1 Mei 1947 | f 317.428,29 | |
| Totaal Passiva | f 646.915,26 |
Waardeeringsverschil vaste activa
| Post | Boekwaarde | Fiscale waarde | Verschil |
|---|---|---|---|
| Gebouwen | f 85.365,76 | f 50.000,β | f 35.365,76 |
| Noodwoning Directeur | f 1.263,12 | f 1.263,12 | f β |
| Verbouwingskosten | f 2.638,48 | f 1.758,99 | f 879,49 |
| Machines | f 5.406,27 | f 1,β | f 5.405,27 |
| Machines nieuwe aanschaffing | f 123.323,24 | f 112.346,05 | f 10.977,19 |
| Centrale verwarming | f 912,β | f β | f 912,β |
| Auto's en motorrijwielen | f 14.193,27 | f 9.462,18 | f 4.731,09 |
| Kantoorinventaris | f 1.497,26 | f 1,β | f 1.496,26 |
| Landbouwwerktuigen | f 1.788,33 | f 1,β | f 1.787,33 |
| Gereedschappen | f 1,β | f 1,β | f β |
| Totaal | f 236.388,73 | f 174.834,34 | f 61.554,39 |
| Vermogen fiscale balans per 1 Mei 1947 (incl. belastingvrije reserve f 45.745,77) | f 363.174,06 | |
| Vermogen fiscale balans per 1 Mei 1946 (incl. belastingvrije reserve f 3.634,20) | β f 158.055,61 | |
| Vermogensvermeerdering | f 205.118,45 | |
| Onttrekkingen: Vermogensbelasting 1/5 1945 (voorloopige aanslag) | f 800,β | |
| Te betalen Vennootschapsbelasting 1946/47 | f 75.310,β | |
| Vermogensbelastingen diverse jaren (1/5 1940β1945) | f 484,66 | f 75.625,34 (bijtelling) |
| Fiscale winst | f 280.743,79 | |
| Belastingvrije reserveering | β f 42.111,57 | |
| Belastbare fiscale winst | f 238.632,22 |
Toelaatbaar Maximum
| a. 20% bedrijfsinrichting e.d. (f 236.388,73) | f 47.277,75 | |
| b. 10% voorraden e.d. (f 57.551,70) | f 5.755,17 | f 53.032,92 |
| b. 10% debiteuren en liquide middelen (f 352.974,83) | f 35.297,43 | |
| Toelaatbaar maximum | f 53.032,92 | |
| Af: saldo vorig jaar | β f 3.634,20 | |
| Toelaatbare toevoeging | f 49.398,72 | |
| Maximale toevoeging: 15% van de fiscale winst (f 280.743,79) | f 42.111,57 | |
| Toe te voegen belastingvrije reserve | f 42.111,57 |
| Saldo winst volgens Verlies- en Winstrekening | f 221.386,98 | |
| Ten laste van V&W: Vennootschapsbelasting 1946/47 | f 75.310,β | |
| Vermogensbelasting per 1 Mei 1946 | f 56,67 | |
| Ondernemingsbelasting belastingjaar 1947 | f 979,20 | f 76.345,87 |
| Bedrijfslast: Ondernemingsbelasting belastingjaar 1946 | β f 868,80 | |
| Subtotaal | f 296.864,05 |
Verschil afschrijvingen Fiscaal vs. Commercieel
| Post | Fiscaal | Commercieel |
|---|---|---|
| Gebouwen | f 5.425,93 | f β |
| Noodwoning Directeur | f 862,03 | f 862,03 |
| Verbouwing | f 293,17 | f 1.172,66 |
| Machines | f 1.674,94 | f β |
| Machines nieuwe aanschaffing | f 10.977,19 | f 21.954,38 |
| Centrale verwarming | f 424,β | f β |
| Auto's en Motorrijwielen | f 5.159,β | f 9.791,09 |
| Kantoorinventaris | f 270,73 | f 1.196,59 |
| Landbouwwerktuigen | f 214,78 | f 1.786,β |
| Gereedschappen | f β | f β |
| Totaal (netto voordeel fiscaal: f 11.460,98) | f 25.301,77 | f 36.762,75 |
| Subtotaal na correctie afschrijvingen | f 308.325,95 | |
| Af: Tantième Directie | f 24.568,74 | |
| Af: TantiΓ¨me Personeel | f 3.012,50 | β f 27.581,24 |
| Fiscale winst | f 280.743,79 | |
| Belastingvrije reserveering (15% van f 280.725,51) | β f 42.111,57 | |
| Belaste fiscale winst | f 238.632,22 |
IVa β Gebouwen (afschrijving 3%)
| Boekjaar | Aanschaffing totaal | Reeds afgeschr. | Afschr. Γ 3% | Totaal afschr. | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946/47 | f 180.864,43 | f 180.864,43 | f 5.425,93 | f 95.498,67 | f 85.365,76 |
IVb β Noodwoning Directeur (afschrijving 33β %)
| Boekjaar | Aansch. in jaar | Aansch. totaal | Afschr. Γ 33β % | Totaal afschr. | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946/47 | f 1.203,30 | f 2.586,08 | f 862,03 | f 1.322,96 | f 1.263,12 |
IVc β Verbouwingskosten (afschrijving 10%)
| Boekjaar | Aansch. in jaar | Aansch. totaal | Afschr. Γ 10% | Totaal afschr. | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946/47 | f 2.931,65 | f 2.931,65 | f 293,17 | f 293,17 | f 2.638,48 |
IVd β Machines (afschrijving 10%)
| Boekjaar | Aansch. totaal | Reeds afgeschr. | Nog te afschr. | Afschr. Γ 10% | Totaal afschr. | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946/47 | f 20.934,36 | f 4.184,96 | f 16.749,40 | f 1.674,94 | f 15.528,09 | f 5.406,27 |
IVe β Machines Nieuwe Aanschaffing (afschrijving 25% van boekwaarde)
| Status | Aanschaffingswaarde | Reeds afgeschr. | Afschr. 1946/47 | Totaal afschr. | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| Reeds gebruikt | f 43.908,76 | f 43.908,76 | f 10.977,19 | f 10.977,19 | f 32.931,57 |
| Nog niet gebruikt | f 90.391,67 | f 90.391,67 | f β | f β | f 90.391,67 |
| Totaal | f 134.300,43 | f 134.300,43 | f 10.977,19 | f 10.977,19 | f 123.323,24 |
IVf β Centrale Verwarming (afschrijving 10%)
| Boekjaar | Aanschaffing | Aansch. totaal | Afschr. Γ 10% | Totaal afschr. | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1946/47 | f 4.240,β | f 4.240,β | f 424,β | f 3.328,β | f 912,β |
IVg β Auto's en Motorrijwielen
| Voertuig | Aanschaffingswaarde | Afschrijvingspercentage | Totaal afschr. | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|
| Dodge (aankoop 1945/46 + bijbet. 1946/47: f 290,β) | f 6.459,70 | 33β % | f 3.170,β | f 3.289,70 |
| CitroΓ«n (aankoop 1945/46) | f 2.282,92 | 50% | f 1.710,β | f 572,92 |
| B.S.A. (aankoop 1945/46) | f 1.460,65 | 20% | f 300,β | f 1.160,65 |
| Ford truck (aankoop 1946/47) | f 6.150,β | 5/6 Γ 20% | f 1.020,β | f 5.130,β |
| Ford luxe (aankoop 1946/47) | f 4.490,β | Β½ Γ 20% | f 450,β | f 4.040,β |
| Totaal | f 20.843,27 | f 6.650,β | f 14.193,27 |
IVh β Kantoorinventaris (afschrijving 10%)
| Boekjaar | Aansch. in jaar | Aansch. totaal | Reeds afgeschr. | Afschr. Γ 10% | Totaal afschr. | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1946/47 | f 1.196,59 | f 3.619,81 | f 912,47 | f 270,73 | f 2.122,55 | f 1.497,26 |
IVi β Landbouwwerktuigen (afschrijving 10%)
| Post | Aanschaffing | Aansch. totaal | Reeds afgeschr. | Afschr. Γ 10% | Totaal afschr. | Boekwaarde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Landbouwwerktuigen 1946/47 | f 1.786,β | f 2.147,83 | f β | f 214,78 | f 359,50 | f 1.788,33 |
| Verkocht Motorrijwiel | f 500,β | f 400,β | f 99,β | f 1,β | f 375,β | f 574,β |
| Fiscale winst (na aftrek belastingvrije reserveering f 42.111,57) | f 238.632,22 | |
| Af: compensatie verlies boekjaar 1944/45 (f 27.878,20) | ||
| Verrekend in 1945/46 | f 15.177,61 | |
| Nu te verrekenen | β f 12.700,55 | |
| Belastbare winst | f 225.931,67 | |
| Belasting 33β % van f 225.930,β | f 75.310,β |
Grondslag Winst (boekjaar 1/5'46 β 30/4'47)
| Bedrijfswinst volgens Vennootschapsbelasting 1946/47 | f 238.632,22 | |
| Bij: rente schuld op lange termijn | f 5.200,β | |
| Subtotaal | f 243.832,22 | |
| Af: 3% verkoopwaarde onroerend goed (f 63.000,β) | β f 1.890,β | |
| Subtotaal | f 241.942,22 | |
| Af: compensatie verlies belastingjaar '46 (resterend na verrekening 1947) | β f 2.663,92 | |
| Grondslag winst | f 239.278,30 |
Grondslag Vermogen (per 1 Mei 1947)
| Vermogen volgens fiscale balans | f 317.428,29 | |
| Bij: belastingvrije reserve | f 45.745,77 | f 363.174,06 |
| Af: Ondernemingsbelasting 1948 | β f 30.417,60 | |
| Subtotaal | f 332.756,46 | |
| Bij: schuld op langen termijn | f 88.000,β | |
| Subtotaal | f 420.756,46 | |
| Af: verkoopwaarde onroerend goed | β f 63.000,β | |
| Grondslag vermogen | f 357.756,46 |