Opdracht: Ingevolge opdracht van den Heer A. Weststrate Janzn. hebben wij de boekhouding van de Uienhandel annex Groentenzouterij over het boekjaar 1944/45 gecontroleerd, waaromtrent wij het volgende kunnen mededeelen:
Boekhouding: De boekhouding wordt accuraat bijgehouden. Belangrijke verschillen kwamen niet voor.
Omvang der Controle: Alle dagboeken werden met de bescheiden gecontroleerd en werden behoudens enkele kleine verschillen, die door ons werden gerectificeerd, accoord bevonden. Op Debiteuren, Crediteuren en Onkosten werd een totaal controle toegepast en bovendien werd de afloop van de Debiteuren- en Crediteurensaldi in het nieuwe jaar nagegaan. De voorraden werden niet door ons geïnventariseerd.
Terreinen Zouterij (Bijlage I)
| Aanschaffingswaarde per 1 Mei 1944 | f 6.868,79 | ||
| In vorige jaren afgeschreven | f 745,35 | ||
| Nu af te schrijven | " —,== | " 745,35 | |
| Boekwaarde per 30 April 1945 | f 6.123,44 |
Gebouwen Zouterij (Bijlage II)
| Aanschaffingswaarde per 1 Mei 1944 | f 40.371,22 | ||
| In vorige jaren afgeschreven | f 13.399,30 | ||
| Nu af te schrijven (3% v. f 30.371,22) | " 911,13 | " 14.310,43 | |
| Boekwaarde per 30 April 1945 | f 26.060,79 |
Machines en Installatie (Bijlage III)
| Aanschaffingswaarde per 1 Mei 1944 | f 4.799,70 | ||
| In vorige jaren afgeschreven | f 2.641,69 | ||
| Nu af te schrijven (15% v. f 4.799,70) | " 719,95 | " 3.361,64 | |
| Boekwaarde per 30 April 1945 | f 1.438,06 |
Gereedschappen (Bijlage IV)
| Aanschaffingswaarde per 1 Mei 1944 | f 1.069,68 | ||
| In vorige jaren afgeschreven | f 1.068,68 | ||
| Nu af te schrijven | " —,== | " 1.068,68 | |
| Boekwaarde per 30 April 1945 | f 1,== |
Basaltsteen (Bijlage IVa)
| Aanschaffingswaarde per 1 Mei 1944 | f 732,72 | ||
| In vorige jaren afgeschreven | f 192,72 | ||
| Nu af te schrijven (±10%) | " 80,== | " 272,72 | |
| Boekwaarde per 30 April 1945 | f 460,== |
Pakhuizen — komen ongewijzigd op de balans voor:
| Pakhuis te Krabbendijke (Nederlandsche Spoorwegen) | f 100,== | ||
| Pakhuis te Nieuwerkerk (Rotterdamsche Tramweg Mij.) | " 1,== | ||
| f 101,== |
Auto — evenals vorig jaar op de balans voor: f 1.000,==
Kantoorinventaris (Bijlage V)
| Aanschaffingswaarde per 1 Mei 1944 | f 1.128,14 | ||
| In vorige jaren afgeschreven | f 338,14 | ||
| Nu af te schrijven (±10%) | " 110,== | " 448,14 | |
| Boekwaarde per 30 April 1945 | f 680,== |
Zaaimachine
| Aanschaffingswaarde per 1 Mei 1944 | f 450,25 | ||
| In vorige jaren afgeschreven | f 200,== | ||
| Nu af te schrijven | " 50,== | " 250,== | |
| Boekwaarde per 30 April 1945 | f 200,25 |
De voorraden werden niet door ons geïnventariseerd. De ons verstrekte voorraadgegevens werden door ons zonder verantwoordelijkheid onzerzijds ongewijzigd overgenomen. De zakken en vaten werden, daar geen inventarisatie per balansdatum heeft plaatsgehad, opgenomen tegen de boekvoorraad (inclusief de voorraden die tengevolge van oorlogshandelingen verloren zijn geraakt).
Zakken — als voorraad aangehouden de voorraad per 1 Mei 1944:
| 1/1 juten zakken: 2.160 stuks à f 0,10 | f 216,== | ||
| 1/2 papieren zakken: 4.338 stuks à f 0,10 | " 433,80 | ||
| 1/2 juten zakken: 6.438 stuks à f 0,08 | " 515,04 | ||
| Totaal zakken (beneden kostprijs gewaardeerd) | f 1.164,84 |
Als molestschade zijn o.a. gedeclareerd: 552/1 balen à f 0,90 (f 496,80) en 3187/2 balen à f 0,55 (f 1.752,85) = f 2.249,65. Daar de gedeclareerde bedragen boven de boekwaarde uitgaan, is de boekwaarde aangehouden.
Zakken Kruisbessen — 655 stuks, ongewijzigd: f 19,65
Vaten — boekvoorraad 750 vaten (429 van afnemers terug te ontvangen, 321 op terreinen aanwezig)
| 750 vaten à f 3,== | f 2.250,== |
Zout
| 11.033 kg. zout à f 1,73 per 100 kg. (excl. accijns) | f 190,87 | ||
| 56 zoutzakken à f 0,40 | f 22,40 | ||
| 206 zoutzakken à f 1,== | " 206,== | " 228,40 | |
| Totaal zout | f 419,27 |
De voorraad is afgeleid uit de in het boekjaar 1945/46 door de ambtenaren van de accijnzen verrichte voorraadopname; het geconstateerde tekort is onder diverse baten en lasten ten laste van de Verlies- en Winstrekening gebracht.
J.A. Weststrate Azn. — Per 30 April 1945 te vorderen: f 2.000,==
Debiteuren (Bijlage VI)
| Van debiteuren in guldens | f 8.348,76 | ||
| Van debiteuren in ponden: £ 4.336.5.1 à f 6,57 | " 28.493,54 | ||
| f 36.842,30 | |||
| Debetsaldi crediteuren in guldens | f 1.466,26 | ||
| Debetsaldi crediteuren in ponden: £ 598.6.7 à f 6,57 | " 3.931,62 | " 5.397,88 | |
| f 42.240,18 | |||
| Af: Afschrijving Dubieuze Debiteuren | " 28.163,93 | ||
| Vorderingen op balans | f 14.076,25 |
Van Engelsche Debiteuren werd in dit boekjaar niets ontvangen. De meeste Debiteurensaldi in guldens zijn inmiddels binnengekomen.
De afschrijving Dubieuze Debiteuren is als volgt berekend:
| Te vorderen van Debiteuren in ponden | £ 4.336.5.1 | ||
| Af: Creditsaldi | " 2.7.6 | £ 4.333.17.7 | |
| Te betalen aan Crediteuren in ponden | £ 772.11.9 | ||
| Af: Debetsaldi | " 598.6.7 | ||
| Af: Nederlandsche Crediteuren hieronder | " 108.8.– | " 65.17.2 | |
| Belangen bij Engelsche Debiteuren en Crediteuren samen | £ 4.268.–.5 | ||
| Omgerekend à f 6,57 | f 28.045,18 | ||
| Afschrijving op debiteuren in guldens: D.N. Prince, Oude-Tonge | " 118,75 | ||
| Totale afschrijving per 30 April 1945 | f 28.163,93 |
De vorderingen in Engelsch geld zijn per 30 April 1945 op dezelfde wijze gewaardeerd als voor de voorafgaande balansen.
Crediteuren (Bijlage VII)
| Aan Crediteuren in guldens | f 1.207,44 | ||
| Aan Crediteuren in ponden: £ 772.11.9 à f 6,57 | " 5.076,67 | ||
| f 6.284,11 | |||
| Creditsaldi debiteuren in guldens | f 582,70 | ||
| Creditsaldi debiteuren in ponden: £ 2.7.6 à f 6,57 | " 15,61 | " 598,31 | |
| Schulden op balans | f 6.882,42 |
De meeste Crediteuren in guldens zijn inmiddels betaald. De schulden in Engelsch geld zijn per 30 April 1945 op dezelfde wijze gewaardeerd als voor de voorafgaande balansen.
| Voorschotten Ongevallen-, Ziekte- en Kinderbijslagwetpremie | f 677,10 | ||
| Ziekenfondscoupons (vooruitbetaalde premie) | " 128,== | ||
| Vergoeding telefoonkosten: nog te ontvangen | " 70,34 | ||
| Zout afgeleverd aan Prov. Voedsel Commissaris (4.772 kg. à f 10,73 + 97 zoutzakken à f 1,==) | f 512,03 + f 97,== | " 609,03 | |
| Onkosten Zouterij: kuipwerk f 15,== + huurvergoeding f 98,== | " 113,== | ||
| Onkosten: vergoeding pakhuishuren over 1944 | " 250,== | ||
| Vrachtrestitutie (Gezouten Groenten/Zuurkool 1944 + Groenten 1944/45) | f 81,40 + f 85,60 | " 167,== | |
| Totaal vooruitbetaald en nog te vorderen | f 2.014,47 |
Twentsche Bank, Goes
| Rekening B — debet | f 127.223,03 | ||
| Rekening t.n.v. J.A. Weststrate — debet | " 111.677,85 | ||
| Totaal debet | f 238.900,88 | ||
| Gewone rekening — credit | " 130.413,09 | ||
| Per saldo te vorderen | f 108.487,79 |
De saldi stemmen overeen met de van de bank ontvangen dagafschriften.
Postcheque- en Girodienst — saldo per 30 April 1945: f 695,25 (in overeenstemming met het saldobiljet d.d. 18 October 1944)
Kas — kassaldo volgens kasboek: f 487,99 — Het kasgeld werd niet door ons geteld.
De Molestschade wordt begroot op:
| Schade aan gebouwen | f 1.918,58 | ||
| Schade aan kantoormeubilair | " 188,== | ||
| Totaal begrote schade | f 2.106,58 | ||
| Als geschatte Rijksbijdrage (±50%) | f 1.000,== |
Kosten Herstel Molestschade
| Begrote schade aan gebouwen + kantoormeubilair | f 2.106,58 | ||
| In 1944/45 verrichte herstelwerkzaamheden: | |||
| Reparatie Zouterij | f 227,88 | ||
| Ruiten Zouterij | " 9,90 | ||
| Reparatie pakhuis spoor | " 66,51 | ||
| Ruiten pakhuis spoor | " 4,80 | " 309,09 | |
| Resterende kosten herstel (op balans) | f 1.797,49 |
De nog te betalen posten ten bedrage van f 22.640,05 komen gespecificeerd voor in Bijlage VIII.
| Onkosten (soc. lasten, contributies, grondbelasting, accountant e.a.) | f 3.174,47 | ||
| Onkosten Zouterij (molestverzekering, elektriciteit e.a.) | " 1.527,26 | ||
| Omzetbelasting | " 0,01 | ||
| Loonbelasting | " 197,85 | ||
| Vereveningsheffing | " 105,87 | ||
| Zoutaccijns | " 573,03 | ||
| Vaten (staangeld uitstaande zuurkoolvaten: 384 à f 25 + 45 à f 15) | " 10.275,== | ||
| Porti, telefoon en telegrammen | " 30,12 | ||
| Water | " 86,31 | ||
| Proceskosten (Proces London Conference) | " 4.000,== | ||
| Ondernemingsbelasting (hoogere aanslag 1942 + 1943, minus restitutie) | " 1.216,80 | ||
| Beheerskosten (1/3 omslag 1945 à f 4.360,==) | " 1.453,33 | ||
| Totaal nog te betalen | f 22.640,05 |
| Kapitaalsaldo per 1 Mei 1944 | f 134.259,08 | ||
| Af: Privé-opnamen (Bijlage IX) | " 33.860,53 | ||
| f 100.398,55 | |||
| Bij: Gestort — Rente hypotheek | f 3.600,== | ||
| Rente obligaties | " 800,== | ||
| Directiesalaris (f 1.416,70 – loonbelasting f 43,69) | " 1.373,01 | ||
| Ontvangst van "Zuid-Beveland" | " 8.000,== | ||
| Bankstorting uit privémiddelen | " 7.500,== | " 21.273,01 | |
| f 121.671,56 | |||
| Bij: Winst uit bedrijf (V&W-rekening) | " 15.688,53 | ||
| Kapitaalsaldo per 30 April 1945 | f 137.360,09 |
Achterstaand is een opstelling gegeven van het totale vermogen per 30 April 1945, aangevende een bedrag van f 346.033,21.
| Vaste Activa | ||
| Terreinen Zouterij | f 6.123,44 | |
| Gebouwen Zouterij | " 26.060,79 | |
| Machines en Installatie | " 1.438,06 | |
| Gereedschappen | " 1,== | |
| Basaltsteen | " 460,== | |
| f 34.083,29 | ||
| Pakhuizen (Krabbendijke + Nieuwerkerk) | " 101,== | |
| Auto | " 1.000,== | |
| Kantoorinventaris | " 680,== | |
| Zaaimachine | " 200,25 | |
| Vlottende Activa | ||
| Voorraden (Zakken, Kruisbessen, Vaten, Zout) | f 3.853,76 | |
| J.A. Weststrate Azn. | " 2.000,== | |
| Debiteuren (netto, incl. Engelse vorderingen) | " 14.076,25 | |
| Vooruitbetaald en Nog te Vorderen | " 2.014,47 | |
| Twentsche Bank, Goes (saldo) | " 108.487,79 | |
| Postcheque- en Girodienst | " 695,25 | |
| Kas | " 487,99 | |
| Schade Enquête Commissie — geschatte Rijksbijdrage molestschade | " 1.000,== | |
| TOTAAL ACTIVA | f 168.680,05 | |
| Crediteuren (guldens + ponden, incl. creditsaldi debiteuren) | f 6.882,42 | |
| Kosten Herstel Molestschade (resterend na herstelwerk) | " 1.797,49 | |
| Nog te Betalen (Bijlage VIII) | " 22.640,05 | |
| Kapitaal per 30 April 1945 | " 137.360,09 | |
| TOTAAL PASSIVA | f 168.680,05 |
Uien
| Verkoopen 318.462 kg. | f 24.500,05 | ||
| Inkoopen 318.462 kg. | " 19.903,16 | ||
| Saldo winst (excl. alg. kosten) — f 0,0301 per ½ baal (25 kg.) | f 4.596,89 |
Peen
| Verkoopen 739.190 kg. | f 54.515,51 | ||
| Inkoopen 739.190 kg. | " 38.198,20 | ||
| Netto-winst (excl. alg. kosten) — f 2,2075 per 100 kg. (vj. f 0,1145) | f 16.317,31 |
Groenten (4.812 bos + 125.540 kg.)
| Peen — 5.827 kg. | opbr. f 1.087,17 | ink. f 979,06 | bruto f 108,11 |
| Stoofsla — 840 kg. | opbr. f 77,13 | ink. f 58,81 | bruto f 18,32 |
| Kroten — 49.417 kg. | opbr. f 3.337,01 | ink. f 2.554,81 | bruto f 782,20 |
| Bosuien — 285 kg. | opbr. f 17,50 | ink. f 12,83 | bruto f 4,67 |
| Dubbele stamboonen — 55.707 kg. | opbr. f 14.227,68 | ink. f 12.855,81 | bruto f 1.371,87 |
| Rapen — 13.464 kg. | opbr. f 669,83 | ink. f 380,24 | bruto f 289,59 |
| Peen bos — 2.312 bos | opbr. f 307,52 | ink. f 277,44 | bruto f 30,08 |
| Selderij — 2.500 bos | opbr. f 96,71 | ink. f 75,== | bruto f 21,71 |
| Totaal groenten | f 19.820,55 | f 17.194,== | f 2.626,55 |
Vracht en commissie is in verhouding van gewicht en geldbedragen over de verschillende producten omgeslagen.
Fruit
| Appels — 191.109 kg. | opbr. f 81.343,40 | ink. f 72.169,64 | bruto f 9.173,76 |
| Peren — 638 kg. | opbr. f 323,95 | ink. f 284,02 | bruto f 39,93 |
| Totaal fruit 191.747 kg. | f 81.667,35 | f 72.453,66 | f 9.213,69 |
Diverse Baten van Vorig Jaar
| Vracht-reductie groenten 1944/45 | f 142,82 | ||
| Vracht-reductie zuurkool 1944 | " 81,40 | ||
| Vergoeding huishuur 29 Mei 1943 – 29 April 1944 (49 weken) | " 98,== | ||
| Totaal diverse baten vorig jaar | f 322,22 |
Algemeene Kosten (Bijlage X) — f 2.975,41 (vj. f 3.511,17)
Salarissen
| Salaris J.A. Weststrate | f 3.000,== | ||
| Salaris H. van Iwaarden | " 386,== | ||
| Totaal salarissen | f 3.386,== (vj. f 3.760,==) |
Ondernemingsbelasting 1944 — betaald de aanslag 1944 ad. f 3.837,85 (vj. f 2.791,20)
Porti, Telefoon en Telegrammen — f 401,49 (vj. f 734,56)
Vereveningsheffing — f 169,83 (vj. f 268,25)
Onkosten Zouterij (Bijlage XI) — f 2.118,08 (vj. f 3.876,29)
Water — 295 m³: f 88,56 (vj. 891,7 m³: f 267,51)
Afschrijvingen (percentages conform Rijksaccountant)
| Gebouwen Zouterij: 3% van f 30.371,22 | f 911,13 | ||
| Machines en Installatie: 15% van f 4.799,70 | " 719,95 | ||
| Basaltsteen: ±10% van f 732,72 | " 80,== | ||
| Zaaimachine: ±10% van f 450,25 | " 50,== | ||
| Kantoorinventaris: ±10% van f 1.128,14 | " 110,== | ||
| Totaal afgeschreven | f 1.871,08 |
Rente
| Baten: Rekening t.n.v. J.A. Weststrate | f 561,09 | ||
| Baten: Rekening B | " 21,73 | ||
| f 582,82 | |||
| Lasten: Gewone rekening | " 280,89 | ||
| Batig saldo rente | f 301,93 |
Diverse Baten en Lasten
| Lasten: Molestverzekering | f 1.106,58 | ||
| Lasten: Beheerskosten | " 1.453,33 | ||
| Lasten: Nadeelig verschil op leen-emballage | " 310,03 | ||
| Lasten: Zouttekort bij peiling 1.520 kg. | " 163,10 | ||
| Totaal lasten | f 3.033,04 | ||
| Baten: Winst op verkochte vaten | f 27,89 | ||
| Baten: Ontvangen voor inkwartiering en huishuur | " 162,50 | ||
| Baten: Winst op verkocht zout (75 kg.) | " 0,90 | " 191,29 | |
| Per saldo verlies | f 2.841,75 |
| Winst Handelsbedrijf (excl. alg. kosten) | ||
| Uien, Peen, Groenten en Fruit | f 32.754,44 | |
| Zouterij | ||
| Onkosten zouterij, water en afschrijvingen | min f 4.077,73 | |
| Subtotaal (handelsbedrijf – zouterijverlies) | f 28.676,71 | |
| Algemeene Kosten | ||
| Alg. onkosten, Salarissen, O.B., Porti, Tel., Vereveningsheffing | f 10.770,58 | |
| Rente (batig saldo) | " –301,93 | " –10.468,65 |
| Na aftrek algemeene kosten | f 18.208,06 | |
| Diverse Baten en Lasten (per saldo verlies) | " –2.841,75 | |
| f 15.366,31 | ||
| Diverse Baten Vorig Jaar | " 322,22 | |
| BEDRIJFSWINST 1944/45 | f 15.688,53 | |
Hiervan komt een specificatie voor in de berekening van het vermogen per 30 April 1945, aangevende een bedrag van f 5.306,67 bestaande uit:
| 5% Rente obligaties N.V. "Zuid Beveland" | f 1.600,== | ||
| 4½% Rente hypotheek N.V. "Zuid Beveland" | " 3.600,== | ||
| Rente geldleening N.V. "Zuid Beveland" | " 106,67 | ||
| Totaal inkomen buiten bedrijf | f 5.306,67 |
| Vermogen belegd in bedrijf | ||
| Kapitaalsaldo volgens balans | f 137.360,09 | |
| Belangen bij N.V. Groentenconservenfabriek "Zuid Beveland" | ||
| f 78.000,== aand. N.V. "Zuid Beveland" à 125% | f 97.500,== | |
| f 32.000,== 5% oblig. N.V. "Zuid Beveland" | " 32.000,== | |
| f 80.000,== 4½% hypotheek t.l.v. N.V. "Zuid Beveland" | " 80.000,== | " 209.500,== |
| Leening N.V. "Zuid Beveland" | ||
| Verstrekt voorschot f 8.570,== – afgelost f 8.300,== | " 270,== | |
| N.V. Groentenconservenfabriek "Zuid Beveland" — nog te vorderen | ||
| Rente hypotheek, obligaties en leening | " 5.306,67 | |
| Privé-kas | ||
| Geschat saldo | " 5.500,== | |
| Subtotaal vermogen | f 357.936,76 | |
| Te Betalen Belastingen | ||
| Inkomstenbelasting 1941–1944 | f 8.037,71 | |
| Vermogensbelasting 1941–1945 | " 3.490,84 | " 11.528,55 |
| Te Betalen Huishuur | ||
| Aan N.V. "Zuid Beveland" | " 375,== | |
| TOTAAL VERMOGEN per 30 April 1945 | f 346.033,21 | |
Aansluiting vermogen: Saldo 1 Mei 1944: f 345.211,10 + inkomen uit bedrijf f 15.688,53 + inkomen buiten bedrijf f 5.306,67 = f 366.206,30 – privé f 20.173,09 = f 346.033,21.
Bijlage VI — Debiteurenlijst per 30 April 1945 (guldens)
| M. Allewijn, Krabbendijke | credit | f 459,12 | |
| Bedrijfschap v. Groenten & Fruit, Den Haag | credit | " 103,83 | |
| First Canadian Army | debet | f 8.173,41 | |
| G. Knops, Sommelsdijk | credit | " 19,75 | |
| J.J. de Kok, Krabbendijke | debet | " 53,== | |
| D.N. Prince, Oude-Tonge | debet | " 118,75 | |
| Fa. Wambessie & Zoon, Noord-Scharwoude | debet | " 3,60 | |
| Per saldo debiteuren guldens | debet | f 8.348,76 | cred. f 582,70 |
De Engelse debiteuren in ponden (Bijlage VI, saldistaat) omvatten dezelfde circa 100 Britse afnemers als in het vorige boekjaar; totaal £ 4.333.17.7 (crediteurensaldi: E. Farrington, Manchester £ 2.7.6).
Bijlage VII — Crediteurenlijst per 30 April 1945 (guldens)
| Incassobank, Goes | credit | f 116,80 | |
| Ontvanger der Accijnzen, Hansweert | credit | " 829,63 | |
| Veiling K.E.O., Krabbendijke | credit | " 0,10 | |
| N.V. "Zuid-Beveland", Krabbendijke | credit | " 141,97 | |
| Ondervakgroep, Biezen | debet | f 1,50 | |
| Mr. I. Muller, 's-Gravenhage | debet | " 200,== | |
| Ontvanger Directe Belastingen | debet | " 62,48 | |
| Ned. Groenten & Fruitcentrale | debet | " 103,83 | |
| Holl. Stoomboot Mij., Amsterdam | debet | " 37,37 | |
| Centraal Beheer, Amsterdam | debet | " 61,08 | |
| Diverse debiteuren: Gebrs. Kloosterman, Rijkstelefoonincasso, N. Samsom (2×), Focus, F.W. Adriaanse (Middelburg) | cred. diverse | ||
| Per saldo | debet | f 1.466,26 | cred. f 1.207,44 |
Engelse crediteuren in ponden: credit £ 772.11.9, debet (claims) £ 598.6.7; per saldo £ 174.5.2.
Bijlage VIII — Nog te Betalen (gespecificeerd)
| Onkosten: sociale lasten (f 1.886,62), contributies, grondbelasting, pakhuishuur, accountantskosten | f 3.174,47 | ||
| Onkosten Zouterij: molestverzekering (f 1.403,90 + f 101,60), elektriciteit | " 1.527,26 | ||
| Omzetbelasting | " 0,01 | ||
| Loonbelasting (April 1944 – April 1945 + correctie) | " 197,85 | ||
| Vereveningsheffing (Sept. 1944 – April 1945) | " 105,87 | ||
| Zoutaccijns (6.367 kg. à f 9,==) | " 573,03 | ||
| Vaten: staangeld uitstaande zuurkoolvaten (384 à f 25 + 45 à f 15) | " 10.275,== | ||
| Porti, telefoon en telegrammen | " 30,12 | ||
| Water (2e halfjaar 1944 + 1e halfjaar 1945) | " 86,31 | ||
| Proceskosten (Proces London Conference) | " 4.000,== | ||
| Ondernemingsbelasting (hoogere aanslagen 1942 + 1943, minus restitutie 1943) | " 1.216,80 | ||
| Beheerskosten (1/3 omslag 1945 à f 4.360,==) | " 1.453,33 | ||
| Totaal nog te betalen | f 22.640,05 |
Bijlage IX — Specificatie Privé-opnamen
| Opnamen voor privékas (f 14.900,== – terugstortingen f 1.505,==) | f 13.395,== | ||
| Belastingen: IB 1944 voorl. aanslag f 18.275,59 + personeelsbelasting f 213,16 | " 18.488,75 | ||
| Diversen huishouding (genees-/oogkunde, groenten, lectuur, jacht, reparatie meubelen, huishouding, diversen) | " 1.976,78 | ||
| Totaal privé-opnamen | f 33.860,53 |
Bijlage IXa — Specificatie Privé, Huishouding en Diversen
| Huishuur | f 375,== | ||
| Personeele belasting | " 213,16 | ||
| Diverse huishouding (genees-/oogkunde, groenten, lectuur, jacht, reparatie meubelen, huishouding, diversen) | " 1.976,78 | ||
| Subtotaal | f 2.564,94 | ||
| Opname uit Privé-kas | " 5.462,15 | ||
| Totaal | f 8.027,09 |
Bijlage X — Specificatie Algemeene Onkosten 1944/45
| Advertenties | 1944/45 | f —,== | vj. f 13,54 |
| Belastingen (grondbelasting + pakhuis spoor + polderlasten) | " 192,98 | vj. f 193,08 | |
| Cheque- en remisekosten | " 3,24 | vj. f 97,50 | |
| Contributies | " 249,== | vj. f 329,54 | |
| Accountantscontrole | " 500,== | vj. f 475,== | |
| Drukwerk en papier | " —,== | vj. f 62,90 | |
| Kantoorbehoeften en kantoorkosten | " 39,33 | vj. f 35,26 | |
| Liggeld, opslagkosten, diverse vracht | " 218,65 | vj. f 1,30 | |
| Diverse loonen | " 31,51 | vj. f 202,21 | |
| Onderhoud pakhuizen | " 11,99 | vj. f 92,10 | |
| Reis- en verblijfkosten | " 497,85 | vj. f 39,50 | |
| Sociale lasten (Ongevallenwet, Ziektewet, Kinderbijslagwet, Ziekenfonds) | " 724,19 | vj. f 1.310,52 | |
| Statistiekzegels | " —,== | vj. f 200,== | |
| Garantieprovisie | " 96,92 | vj. f 96,92 | |
| Diverse onkosten | " 41,75 | vj. f 54,30 | |
| Advocaatkosten | " 74,59 | vj. f 557,50 | |
| Diverse kosten leger-leveringen | " 543,41 | vj. — | |
| f 3.225,41 | vj. f 3.761,17 | ||
| Af: Huur pakhuis | " 250,== | vj. f 250,== | |
| Totaal algemeene onkosten | f 2.975,41 | vj. f 3.511,17 |
Bijlage XI — Onkosten Zouterij 1944/45
| Loonen | f 392,19 | vj. f 1.930,03 | |
| Rentezegels | " 10,67 | vj. f 66,68 | |
| Onderhoud, reparatie en materialen e.d. | " 15,02 | vj. f 234,38 | |
| Kuipwerk | " 10,56 | vj. f 389,59 | |
| Onderhoud Terreinen | " –73,99 | vj. f 52,24 | |
| Straat- en polderlasten | " 68,22 | vj. f 67,95 | |
| Molestverzekering | " 1.580,42 | vj. f 746,93 | |
| Electriciteit | " 30,26 | vj. f 74,15 | |
| Vrachten | " 34,84 | vj. f 81,86 | |
| Bedrijfskleding | " 24,90 | vj. f 128,63 | |
| Contributies | " 25,== | vj. f 94,== | |
| Brandstoffen | " —,== | vj. f 9,85 | |
| Totaal onkosten zouterij | f 2.118,09 | vj. f 3.876,29 |
Op grond van ons onderzoek zijn wij van meening:
1e. dat de waardeering van den zakkenvoorraad in achterstaande balans aan den lagere kant is;
2e. dat overigens achterstaande balans den vermogenstoestand per 30 April 1945 correct weergeeft en dat de Verlies- en Winstrekening, sluitende met een saldo bedrijfswinst van f 15.688,53 een juist beeld geeft van de in het boekjaar 1944/45 behaalde resultaten alles rekening houdende met vorenstaande opmerkingen.
[handtekening] — Lid van het Nederlandsch Instituut van Accountants